Squid User Access Reports
ARQUIVO/PERÍODODATA DE CRIAÇÃOUSUÁRIOSBYTESMÉDIA
04Mar2016-04Mar2016Sex 04 Mar 2016 16:00:03 BRT482.63G54.96M
03Mar2016-04Mar2016Sex 04 Mar 2016 06:00:03 BRT493.27G66.92M
03Mar2016-03Mar2016Sex 04 Mar 2016 00:00:04 BRT493.27G66.92M
02Mar2016-03Mar2016Qui 03 Mar 2016 06:00:03 BRT482.54G52.94M
02Mar2016-02Mar2016Qui 03 Mar 2016 00:00:03 BRT462.54G55.23M
01Mar2016-02Mar2016Qua 02 Mar 2016 06:00:03 BRT542.60G48.28M
01Mar2016-01Mar2016Qua 02 Mar 2016 00:00:03 BRT522.60G50.11M
29Feb2016-01Mar2016Ter 01 Mar 2016 06:00:04 BRT502.64G52.99M
29Feb2016-29Feb2016Ter 01 Mar 2016 00:00:04 BRT482.64G55.20M
28Feb2016-29Feb2016Seg 29 Fev 2016 06:00:01 BRT12381.71K31.80K
28Feb2016-28Feb2016Seg 29 Fev 2016 00:00:01 BRT10267.28K26.72K
27Feb2016-28Feb2016Dom 28 Fev 2016 06:00:01 BRT3222.51M703.65K
27Feb2016-27Feb2016Dom 28 Fev 2016 00:00:01 BRT3122.42M723.39K
26Feb2016-27Feb2016Sáb 27 Fev 2016 06:00:03 BRT632.69G42.84M
26Feb2016-26Feb2016Sáb 27 Fev 2016 00:00:03 BRT612.69G44.23M
25Feb2016-26Feb2016Sex 26 Fev 2016 06:00:03 BRT502.41G48.28M
25Feb2016-25Feb2016Sex 26 Fev 2016 00:00:03 BRT482.41G50.30M
24Feb2016-25Feb2016Qui 25 Fev 2016 06:00:03 BRT442.32G52.74M
24Feb2016-24Feb2016Qui 25 Fev 2016 00:00:03 BRT442.32G52.73M
23Feb2016-24Feb2016Qua 24 Fev 2016 06:00:04 BRT432.68G62.44M
23Feb2016-23Feb2016Qua 24 Fev 2016 00:00:03 BRT432.68G62.44M
22Feb2016-23Feb2016Ter 23 Fev 2016 06:00:03 BRT525.02G96.68M
22Feb2016-22Feb2016Ter 23 Fev 2016 00:00:04 BRT495.02G102.59M
21Feb2016-22Feb2016Seg 22 Fev 2016 06:00:01 BRT9256.77K28.53K
21Feb2016-21Feb2016Seg 22 Fev 2016 00:00:01 BRT9190.52K21.16K
20Feb2016-21Feb2016Dom 21 Fev 2016 06:00:01 BRT20163.72M8.18M
20Feb2016-20Feb2016Dom 21 Fev 2016 00:00:01 BRT17163.65M9.62M
19Feb2016-20Feb2016Sáb 20 Fev 2016 06:00:03 BRST482.25G46.88M
19Feb2016-19Feb2016Sáb 20 Fev 2016 00:00:03 BRST472.24G47.86M
18Feb2016-19Feb2016Sex 19 Fev 2016 06:00:03 BRST583.24G55.94M
18Feb2016-18Feb2016Sex 19 Fev 2016 00:00:03 BRST563.24G57.93M
17Feb2016-18Feb2016Qui 18 Fev 2016 06:00:03 BRST482.20G45.83M
17Feb2016-17Feb2016Qui 18 Fev 2016 00:00:03 BRST472.19G46.80M
16Feb2016-17Feb2016Qua 17 Fev 2016 06:00:03 BRST522.62G50.45M
16Feb2016-16Feb2016Qua 17 Fev 2016 00:00:03 BRST482.62G54.65M
15Feb2016-16Feb2016Ter 16 Fev 2016 06:00:04 BRST592.93G49.75M
15Feb2016-15Feb2016Ter 16 Fev 2016 00:00:04 BRST582.93G50.60M
14Feb2016-15Feb2016Seg 15 Fev 2016 06:00:01 BRST14227.17K16.22K
14Feb2016-14Feb2016Seg 15 Fev 2016 00:00:01 BRST9163.69K18.18K
13Feb2016-14Feb2016Dom 14 Fev 2016 06:00:01 BRST2619.75M759.94K
13Feb2016-13Feb2016Dom 14 Fev 2016 00:00:02 BRST2319.67M855.32K
12Feb2016-13Feb2016Sáb 13 Fev 2016 06:00:03 BRST522.07G39.81M
12Feb2016-12Feb2016Sáb 13 Fev 2016 00:00:03 BRST512.06G40.58M
11Feb2016-12Feb2016Sex 12 Fev 2016 06:00:03 BRST552.11G38.47M
11Feb2016-11Feb2016Sex 12 Fev 2016 00:00:03 BRST542.11G39.17M
10Feb2016-11Feb2016Qui 11 Fev 2016 06:00:03 BRST506.75G135.07M
10Feb2016-10Feb2016Qui 11 Fev 2016 00:00:03 BRST506.75G135.06M
09Feb2016-10Feb2016Qua 10 Fev 2016 06:00:03 BRST512.49G48.97M
09Feb2016-09Feb2016Qua 10 Fev 2016 00:00:03 BRST492.49G50.93M
08Feb2016-09Feb2016Ter 09 Fev 2016 06:00:03 BRST532.03G38.32M
08Feb2016-08Feb2016Ter 09 Fev 2016 00:00:04 BRST532.03G38.32M
07Feb2016-08Feb2016Seg 08 Fev 2016 06:00:01 BRST143.02M216.33K
07Feb2016-07Feb2016Seg 08 Fev 2016 00:00:01 BRST142.21M158.07K
06Feb2016-07Feb2016Dom 07 Fev 2016 06:00:01 BRST16309.92M19.37M
06Feb2016-06Feb2016Sáb 06 Fev 2016 22:00:01 BRST1529.57M1.97M
05Feb2016-06Feb2016Sáb 06 Fev 2016 06:00:03 BRST493.39G69.29M
05Feb2016-05Feb2016Sáb 06 Fev 2016 00:00:03 BRST482.09G43.55M
04Feb2016-05Feb2016Sex 05 Fev 2016 06:00:03 BRST502.82G56.59M
04Feb2016-04Feb2016Sex 05 Fev 2016 00:00:03 BRST502.82G56.49M
03Feb2016-04Feb2016Qui 04 Fev 2016 06:00:03 BRST542.04G37.91M
03Feb2016-03Feb2016Qui 04 Fev 2016 00:00:02 BRST512.03G39.93M
02Feb2016-03Feb2016Qua 03 Fev 2016 06:00:03 BRST556.55G119.16M
02Feb2016-02Feb2016Qua 03 Fev 2016 00:00:04 BRST556.06G110.21M
01Feb2016-02Feb2016Ter 02 Fev 2016 06:00:03 BRST524.36G83.91M
01Feb2016-01Feb2016Ter 02 Fev 2016 00:00:02 BRST524.36G83.91M
31Jan2016-01Feb2016Seg 01 Fev 2016 06:00:01 BRST13315.44K24.26K
31Jan2016-31Jan2016Seg 01 Fev 2016 00:00:01 BRST11249.47K22.67K
30Jan2016-31Jan2016Dom 31 Jan 2016 06:00:01 BRST1940.56M2.13M
30Jan2016-30Jan2016Dom 31 Jan 2016 00:00:01 BRST1840.50M2.25M
29Jan2016-30Jan2016Sáb 30 Jan 2016 06:00:03 BRST472.40G51.10M
29Jan2016-29Jan2016Sáb 30 Jan 2016 00:00:03 BRST462.40G52.19M
28Jan2016-29Jan2016Sex 29 Jan 2016 06:00:03 BRST483.85G80.32M
28Jan2016-28Jan2016Sex 29 Jan 2016 00:00:03 BRST463.84G83.69M
27Jan2016-28Jan2016Qui 28 Jan 2016 06:00:03 BRST464.15G90.34M
27Jan2016-27Jan2016Qui 28 Jan 2016 00:00:04 BRST464.15G90.34M
26Jan2016-27Jan2016Qua 27 Jan 2016 06:00:03 BRST533.31G62.50M
26Jan2016-26Jan2016Qua 27 Jan 2016 00:00:03 BRST513.31G64.92M
25Jan2016-26Jan2016Ter 26 Jan 2016 06:00:03 BRST593.30G55.99M
25Jan2016-25Jan2016Ter 26 Jan 2016 00:00:03 BRST593.30G55.98M
24Jan2016-25Jan2016Seg 25 Jan 2016 06:00:01 BRST11288.12K26.19K
24Jan2016-24Jan2016Seg 25 Jan 2016 00:00:01 BRST10218.94K21.89K
23Jan2016-24Jan2016Dom 24 Jan 2016 06:00:01 BRST127.30M608.70K
23Jan2016-23Jan2016Dom 24 Jan 2016 00:00:01 BRST127.23M602.69K
22Jan2016-23Jan2016Sáb 23 Jan 2016 06:00:03 BRST542.03G37.75M
22Jan2016-22Jan2016Sáb 23 Jan 2016 00:00:04 BRST532.03G38.46M
21Jan2016-22Jan2016Sex 22 Jan 2016 06:00:03 BRST602.02G33.69M
21Jan2016-21Jan2016Sex 22 Jan 2016 00:00:03 BRST592.02G34.26M
20Jan2016-21Jan2016Qui 21 Jan 2016 06:00:03 BRST563.16G56.46M
20Jan2016-20Jan2016Qui 21 Jan 2016 00:00:03 BRST533.15G59.58M
19Jan2016-20Jan2016Qua 20 Jan 2016 06:00:04 BRST483.03G63.21M
19Jan2016-19Jan2016Qua 20 Jan 2016 00:00:04 BRST473.03G64.54M
18Jan2016-19Jan2016Ter 19 Jan 2016 06:00:04 BRST573.00G52.73M
18Jan2016-18Jan2016Ter 19 Jan 2016 00:00:04 BRST562.99G53.50M
17Jan2016-18Jan2016Seg 18 Jan 2016 06:00:01 BRST10409.78K40.97K
17Jan2016-17Jan2016Seg 18 Jan 2016 00:00:01 BRST9303.55K33.72K
16Jan2016-17Jan2016Dom 17 Jan 2016 06:00:01 BRST118.35M759.87K
16Jan2016-16Jan2016Dom 17 Jan 2016 00:00:01 BRST118.23M748.94K
15Jan2016-16Jan2016Sáb 16 Jan 2016 06:00:02 BRST543.12G57.78M
15Jan2016-15Jan2016Sáb 16 Jan 2016 00:00:02 BRST533.11G58.86M
14Jan2016-15Jan2016Sex 15 Jan 2016 06:00:04 BRST543.27G60.58M
14Jan2016-14Jan2016Sex 15 Jan 2016 00:00:03 BRST513.27G64.14M
13Jan2016-14Jan2016Qui 14 Jan 2016 06:00:03 BRST465.56G120.91M
13Jan2016-13Jan2016Qui 14 Jan 2016 00:00:03 BRST455.56G123.59M
12Jan2016-13Jan2016Qua 13 Jan 2016 06:00:04 BRST674.83G72.15M
12Jan2016-12Jan2016Qua 13 Jan 2016 00:00:04 BRST624.83G77.97M
11Jan2016-12Jan2016Ter 12 Jan 2016 06:00:03 BRST438.99G209.22M
11Jan2016-11Jan2016Ter 12 Jan 2016 00:00:04 BRST437.48G174.00M
10Jan2016-11Jan2016Seg 11 Jan 2016 06:00:02 BRST144.03M288.42K
10Jan2016-10Jan2016Seg 11 Jan 2016 00:00:01 BRST133.55M273.81K
09Jan2016-10Jan2016Dom 10 Jan 2016 06:00:02 BRST25148.75M5.95M
09Jan2016-09Jan2016Dom 10 Jan 2016 00:00:02 BRST21148.24M7.05M
08Jan2016-09Jan2016Sáb 09 Jan 2016 06:00:04 BRST603.45G57.63M
08Jan2016-08Jan2016Sáb 09 Jan 2016 00:00:04 BRST593.44G58.30M
07Jan2016-08Jan2016Sex 08 Jan 2016 06:00:03 BRST602.60G43.41M
07Jan2016-07Jan2016Sex 08 Jan 2016 00:00:02 BRST592.60G44.14M
06Jan2016-07Jan2016Qui 07 Jan 2016 06:00:04 BRST604.00G66.72M
06Jan2016-06Jan2016Qui 07 Jan 2016 00:00:03 BRST574.00G70.23M
05Jan2016-06Jan2016Qua 06 Jan 2016 06:00:04 BRST482.96G61.85M
05Jan2016-05Jan2016Qua 06 Jan 2016 00:00:04 BRST472.96G63.14M
04Jan2016-05Jan2016Ter 05 Jan 2016 06:00:04 BRST542.33G43.24M
04Jan2016-04Jan2016Ter 05 Jan 2016 00:00:04 BRST522.31G44.58M
03Jan2016-04Jan2016Seg 04 Jan 2016 06:00:01 BRST13182.20K14.01K
03Jan2016-03Jan2016Seg 04 Jan 2016 00:00:01 BRST10136.71K13.67K
02Jan2016-03Jan2016Dom 03 Jan 2016 06:00:01 BRST10184.27K18.42K
02Jan2016-02Jan2016Dom 03 Jan 2016 00:00:01 BRST8141.64K17.70K
01Jan2016-02Jan2016Sáb 02 Jan 2016 06:00:01 BRST16422.69K26.41K
01Jan2016-01Jan2016Sáb 02 Jan 2016 00:00:01 BRST13346.16K26.62K
31Dec2015-01Jan2016Sex 01 Jan 2016 06:00:01 BRST8509.10K63.63K
31Dec2015-31Dec2015Sex 01 Jan 2016 00:00:01 BRST7316.85K45.26K
30Dec2015-31Dec2015Qui 31 Dez 2015 06:00:01 BRST29496.86M17.13M
30Dec2015-30Dec2015Qui 31 Dez 2015 00:00:01 BRST25496.78M19.87M
29Dec2015-30Dec2015Qua 30 Dez 2015 06:00:02 BRST311.44G46.60M
29Dec2015-29Dec2015Qua 30 Dez 2015 00:00:03 BRST291.44G49.81M
28Dec2015-29Dec2015Ter 29 Dez 2015 06:00:02 BRST243.18G132.66M
28Dec2015-28Dec2015Ter 29 Dez 2015 00:00:01 BRST243.18G132.66M
27Dec2015-28Dec2015Seg 28 Dez 2015 06:00:01 BRST8135.80K16.97K
27Dec2015-27Dec2015Seg 28 Dez 2015 00:00:01 BRST8101.90K12.73K
26Dec2015-27Dec2015Dom 27 Dez 2015 06:00:01 BRST10150.14K15.01K
26Dec2015-26Dec2015Dom 27 Dez 2015 00:00:02 BRST8110.39K13.79K
25Dec2015-26Dec2015Sáb 26 Dez 2015 06:00:01 BRST15333.02K22.20K
25Dec2015-25Dec2015Sáb 26 Dez 2015 02:00:01 BRST14287.80K20.55K
24Dec2015-25Dec2015Sex 25 Dez 2015 06:00:01 BRST17438.88K25.81K
24Dec2015-24Dec2015Sex 25 Dez 2015 00:00:01 BRST13335.83K25.83K
23Dec2015-24Dec2015Qui 24 Dez 2015 06:00:01 BRST447.51G170.79M
23Dec2015-23Dec2015Qui 24 Dez 2015 00:00:01 BRST447.51G170.79M
22Dec2015-23Dec2015Qua 23 Dez 2015 06:00:03 BRST492.88G58.83M
22Dec2015-22Dec2015Qua 23 Dez 2015 00:00:03 BRST482.88G60.06M
21Dec2015-22Dec2015Ter 22 Dez 2015 06:00:03 BRST466.88G149.59M
21Dec2015-21Dec2015Ter 22 Dez 2015 00:00:03 BRST446.88G156.38M
20Dec2015-21Dec2015Seg 21 Dez 2015 06:00:01 BRST1512.00M800.16K
20Dec2015-20Dec2015Seg 21 Dez 2015 00:00:01 BRST1211.65M971.45K
19Dec2015-20Dec2015Dom 20 Dez 2015 06:00:01 BRST1582.50M5.50M
19Dec2015-19Dec2015Dom 20 Dez 2015 00:00:01 BRST1317.33M1.33M
18Dec2015-19Dec2015Sáb 19 Dez 2015 06:00:03 BRST442.28G51.98M
18Dec2015-18Dec2015Sáb 19 Dez 2015 00:00:03 BRST442.28G51.96M
17Dec2015-18Dec2015Sex 18 Dez 2015 06:00:03 BRST443.68G83.77M
17Dec2015-17Dec2015Sex 18 Dez 2015 00:00:04 BRST423.68G87.76M
16Dec2015-17Dec2015Qui 17 Dez 2015 06:00:04 BRST472.87G61.26M
16Dec2015-16Dec2015Qui 17 Dez 2015 00:00:03 BRST472.87G61.26M
15Dec2015-16Dec2015Qua 16 Dez 2015 06:00:04 BRST493.77G76.98M
15Dec2015-15Dec2015Qua 16 Dez 2015 00:00:05 BRST483.77G78.57M
14Dec2015-15Dec2015Ter 15 Dez 2015 06:00:04 BRST432.52G58.75M
14Dec2015-14Dec2015Ter 15 Dez 2015 00:00:03 BRST432.52G58.68M
13Dec2015-14Dec2015Seg 14 Dez 2015 06:00:01 BRST1717.00M1.00M
13Dec2015-13Dec2015Seg 14 Dez 2015 00:00:01 BRST1716.85M991.26K
12Dec2015-13Dec2015Dom 13 Dez 2015 06:00:02 BRST27126.11M4.67M
12Dec2015-12Dec2015Dom 13 Dez 2015 00:00:01 BRST26124.93M4.80M
11Dec2015-12Dec2015Sáb 12 Dez 2015 06:00:03 BRST552.89G52.61M
11Dec2015-11Dec2015Sáb 12 Dez 2015 00:00:03 BRST542.88G53.45M
10Dec2015-11Dec2015Sex 11 Dez 2015 06:00:04 BRST663.68G55.76M
10Dec2015-10Dec2015Sex 11 Dez 2015 00:00:04 BRST633.68G58.41M
09Dec2015-10Dec2015Qui 10 Dez 2015 06:00:04 BRST555.72G104.12M
09Dec2015-09Dec2015Qui 10 Dez 2015 00:00:04 BRST545.72G106.02M
08Dec2015-09Dec2015Qua 09 Dez 2015 06:00:05 BRST574.87G85.44M
08Dec2015-08Dec2015Qua 09 Dez 2015 00:00:05 BRST564.86G86.96M
07Dec2015-08Dec2015Ter 08 Dez 2015 06:00:04 BRST523.83G73.75M
07Dec2015-07Dec2015Ter 08 Dez 2015 00:00:05 BRST513.77G74.11M
06Dec2015-07Dec2015Seg 07 Dez 2015 06:00:01 BRST136.79M522.85K
06Dec2015-06Dec2015Seg 07 Dez 2015 00:00:01 BRST125.10M425.61K
05Dec2015-06Dec2015Dom 06 Dez 2015 06:00:02 BRST3459.29M1.74M
05Dec2015-05Dec2015Dom 06 Dez 2015 00:00:02 BRST3057.39M1.91M
04Dec2015-05Dec2015Sáb 05 Dez 2015 06:00:04 BRST633.05G48.54M
04Dec2015-04Dec2015Sáb 05 Dez 2015 00:00:05 BRST593.03G51.44M
03Dec2015-04Dec2015Sex 04 Dez 2015 06:00:03 BRST644.18G65.36M
03Dec2015-03Dec2015Sex 04 Dez 2015 00:00:04 BRST634.18G66.39M
02Dec2015-03Dec2015Qui 03 Dez 2015 06:00:03 BRST673.32G49.56M
02Dec2015-02Dec2015Qui 03 Dez 2015 00:00:04 BRST663.30G50.09M
01Dec2015-02Dec2015Qua 02 Dez 2015 06:00:03 BRST609.48G158.13M
01Dec2015-01Dec2015Qua 02 Dez 2015 00:00:03 BRST599.35G158.53M
30Nov2015-30Nov2015Ter 01 Dez 2015 06:00:01 BRST30208.82M6.96M
29Nov2015-30Nov2015Seg 30 Nov 2015 06:00:01 BRST19307.18K16.16K
29Nov2015-29Nov2015Seg 30 Nov 2015 00:00:01 BRST17210.03K12.35K
28Nov2015-29Nov2015Dom 29 Nov 2015 06:00:01 BRST14324.99K23.21K
28Nov2015-28Nov2015Dom 29 Nov 2015 00:00:01 BRST12227.51K18.95K
27Nov2015-28Nov2015Sáb 28 Nov 2015 06:00:01 BRST14210.52K15.03K
27Nov2015-27Nov2015Sáb 28 Nov 2015 00:00:01 BRST11147.32K13.39K
26Nov2015-27Nov2015Sex 27 Nov 2015 06:00:02 BRST13331.09K25.46K
26Nov2015-26Nov2015Sex 27 Nov 2015 00:00:01 BRST12267.41K22.28K
25Nov2015-26Nov2015Qui 26 Nov 2015 06:00:02 BRST511.17G22.97M
25Nov2015-25Nov2015Qui 26 Nov 2015 00:00:02 BRST501.17G23.43M
24Nov2015-25Nov2015Qua 25 Nov 2015 06:00:02 BRST612.41G39.66M
24Nov2015-24Nov2015Qua 25 Nov 2015 00:00:03 BRST592.41G40.98M
23Nov2015-24Nov2015Ter 24 Nov 2015 06:00:03 BRST591.37G23.27M
23Nov2015-23Nov2015Ter 24 Nov 2015 00:00:02 BRST521.37G26.40M
22Nov2015-23Nov2015Seg 23 Nov 2015 06:00:01 BRST1414.26M1.01M
22Nov2015-22Nov2015Seg 23 Nov 2015 00:00:01 BRST1214.19M1.18M
21Nov2015-22Nov2015Dom 22 Nov 2015 06:00:02 BRST2126.73M1.27M
21Nov2015-21Nov2015Dom 22 Nov 2015 00:00:01 BRST1826.68M1.48M
20Nov2015-21Nov2015Sáb 21 Nov 2015 06:00:02 BRST581.40G24.28M
20Nov2015-20Nov2015Sáb 21 Nov 2015 00:00:02 BRST511.40G27.61M
19Nov2015-20Nov2015Sex 20 Nov 2015 06:00:02 BRST601.34G22.44M
19Nov2015-19Nov2015Sex 20 Nov 2015 00:00:02 BRST571.34G23.62M
18Nov2015-19Nov2015Qui 19 Nov 2015 06:00:03 BRST582.72G46.99M
18Nov2015-18Nov2015Qui 19 Nov 2015 00:00:03 BRST572.72G47.81M
07Nov2015-18Nov2015Qua 18 Nov 2015 06:00:02 BRST611.90G31.15M
07Nov2015-17Nov2015Qua 18 Nov 2015 00:00:02 BRST601.90G31.66M
Gerado por sarg-2.3.2