| Squid User Access Reports |
|---|
| Período: 30 Jun 2024 |
| Negado |
| USERID | IP/NOME | DATA/HORA | SITE ACESSADO |
|---|---|---|---|
| 159.203.166.116 | 159.203.166.116 | 30-06-2024-08:40:13 | http://187.60.210.234:3128 |
| 30-06-2024-08:40:13 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 167.94.146.60 | 167.94.146.60 | 30-06-2024-18:09:57 | http://187.60.210.234:3128 |
| 30-06-2024-18:09:57 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 30-06-2024-18:10:01 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 30-06-2024-18:10:01 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| scan-15.shadowserver.org | 184.105.247.196 | 30-06-2024-21:44:07 | http://187.60.210.234:3128 |
| 30-06-2024-21:44:07 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 30-06-2024-21:44:27 | http://api.ipify.org | ||
| 30-06-2024-21:44:27 | http://api.ipify.org | ||
| 30-06-2024-21:44:30 | www.shadowserver.org:443 | ||
| 30-06-2024-21:44:30 | www.shadowserver.org:443 | ||
| 45.88.91.41 | 45.88.91.41 | 30-06-2024-09:36:03 | 185.65.245.140:7227 |
| 30-06-2024-09:36:03 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 30-06-2024-09:36:03 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 30-06-2024-09:36:03 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 30-06-2024-09:36:04 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 30-06-2024-09:36:04 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 30-06-2024-09:36:04 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 30-06-2024-09:36:04 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 30-06-2024-09:36:06 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 30-06-2024-09:36:06 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 68 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
| static.166.57.46.78.clients.your-server.de | 78.46.57.166 | 30-06-2024-15:44:19 | google.com:443 |
| 30-06-2024-15:44:19 | google.com:443 | ||
| 87.121.69.27 | 87.121.69.27 | 30-06-2024-13:00:37 | google.com:443 |
| 30-06-2024-13:00:37 | google.com:443 | ||
| 30-06-2024-13:52:09 | google.com:443 | ||
| 30-06-2024-13:52:09 | google.com:443 | ||
| 30-06-2024-17:02:01 | google.com:443 | ||
| 30-06-2024-17:02:01 | google.com:443 | ||
| 30-06-2024-22:05:33 | google.com:443 | ||
| 30-06-2024-22:05:33 | google.com:443 | ||
| 30-06-2024-22:32:19 | google.com:443 | ||
| 30-06-2024-22:32:19 | google.com:443 | ||
| supporting.monitoring.internet-measurement.com | 87.236.176.241 | 30-06-2024-13:54:28 | http://ftp2.fiorello.com.br:3128 |
| 30-06-2024-13:54:28 | http://ftp2.fiorello.com.br:3128 | ||
| 94.156.64.121 | 94.156.64.121 | 30-06-2024-22:30:07 | 185.65.245.140:7227 |
| 30-06-2024-22:30:07 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 30-06-2024-22:30:13 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 30-06-2024-22:30:13 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 30-06-2024-22:30:15 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 30-06-2024-22:30:15 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 30-06-2024-22:30:16 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 30-06-2024-22:30:16 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 30-06-2024-22:30:18 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 30-06-2024-22:30:18 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 68 outros acessos negados não exibidos aqui… |