| Squid User Access Reports |
|---|
| Período: 30 Abr 2024 |
| Negado |
| USERID | IP/NOME | DATA/HORA | SITE ACESSADO |
|---|---|---|---|
| 139.59.237.78 | 139.59.237.78 | 30-04-2024-19:58:33 | http://187.60.210.234:3128 |
| 30-04-2024-19:58:33 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 141.98.11.15 | 141.98.11.15 | 30-04-2024-12:06:52 | google.com:443 |
| 30-04-2024-12:06:52 | google.com:443 | ||
| 30-04-2024-17:03:57 | google.com:443 | ||
| 30-04-2024-17:03:57 | google.com:443 | ||
| 165.154.120.226 | 165.154.120.226 | 30-04-2024-14:05:09 | http://187.60.210.234:3128 |
| 30-04-2024-14:05:09 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 30-04-2024-14:05:10 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 30-04-2024-14:05:10 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 30-04-2024-14:05:11 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 30-04-2024-14:05:11 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 30-04-2024-14:05:11 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 30-04-2024-14:05:11 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 207.167.67.158 | 207.167.67.158 | 30-04-2024-12:16:13 | www.google.com:443 |
| 30-04-2024-12:16:13 | www.google.com:443 | ||
| 30-04-2024-12:54:01 | zaloweb.ink:443 | ||
| 30-04-2024-12:54:01 | zaloweb.ink:443 | ||
| 80.76.49.132 | 80.76.49.132 | 30-04-2024-23:29:17 | 185.65.245.140:7227 |
| 30-04-2024-23:29:17 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 30-04-2024-23:29:17 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 30-04-2024-23:29:17 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 30-04-2024-23:29:18 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 30-04-2024-23:29:18 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 30-04-2024-23:29:23 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 30-04-2024-23:29:23 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 30-04-2024-23:29:24 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 30-04-2024-23:29:24 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 64 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
| 85.209.133.132 | 85.209.133.132 | 30-04-2024-14:13:20 | http://ip-api.com |
| 30-04-2024-14:13:20 | http://ip-api.com | ||
| 30-04-2024-20:58:29 | http://ip-api.com | ||
| 30-04-2024-20:58:29 | http://ip-api.com | ||
| 87.121.69.52 | 87.121.69.52 | 30-04-2024-09:03:31 | google.com:443 |
| 30-04-2024-09:03:31 | google.com:443 | ||
| 30-04-2024-15:18:47 | google.com:443 | ||
| 30-04-2024-15:18:47 | google.com:443 | ||
| 30-04-2024-21:18:00 | google.com:443 | ||
| 30-04-2024-21:18:00 | google.com:443 | ||
| 94.156.64.121 | 94.156.64.121 | 30-04-2024-15:08:39 | 185.65.245.140:7227 |
| 30-04-2024-15:08:39 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 30-04-2024-15:08:44 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 30-04-2024-15:08:44 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 30-04-2024-15:08:45 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 30-04-2024-15:08:45 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 30-04-2024-15:08:46 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 30-04-2024-15:08:46 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 30-04-2024-15:08:48 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 30-04-2024-15:08:48 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 64 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
| 94.156.8.70 | 94.156.8.70 | 30-04-2024-21:33:17 | 185.65.245.140:7227 |
| 30-04-2024-21:33:17 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 30-04-2024-21:33:18 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 30-04-2024-21:33:18 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 30-04-2024-21:33:18 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 30-04-2024-21:33:18 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 30-04-2024-21:33:19 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 30-04-2024-21:33:19 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 30-04-2024-21:33:19 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 30-04-2024-21:33:19 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 64 outros acessos negados não exibidos aqui… |