| Squid User Access Reports |
|---|
| Período: 28 Jul 2024 |
| Negado |
| USERID | IP/NOME | DATA/HORA | SITE ACESSADO |
|---|---|---|---|
| ptr.default | 109.71.253.194 | 28-07-2024-23:58:31 | example.com:443 |
| 28-07-2024-23:58:31 | example.com:443 | ||
| 28-07-2024-23:58:32 | example.com:443 | ||
| 28-07-2024-23:58:32 | example.com:443 | ||
| 28-07-2024-23:58:30 | http://example.com | ||
| 28-07-2024-23:58:30 | http://example.com | ||
| 28-07-2024-23:58:31 | http://example.com | ||
| 28-07-2024-23:58:31 | http://example.com | ||
| petalbot-114-119-129-158.petalsearch.com | 114.119.129.158 | 28-07-2024-09:52:42 | http://ftp2.fiorello.com.br:3128 |
| 28-07-2024-09:52:42 | http://ftp2.fiorello.com.br:3128 | ||
| 167.94.146.48 | 167.94.146.48 | 28-07-2024-21:08:22 | http://187.60.210.234:3128 |
| 28-07-2024-21:08:22 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 28-07-2024-21:08:25 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 28-07-2024-21:08:25 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| ninja.census.shodan.io | 71.6.158.166 | 28-07-2024-23:18:56 | http://187.60.210.234 |
| 28-07-2024-23:18:56 | http://187.60.210.234 | ||
| 28-07-2024-23:18:57 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 28-07-2024-23:18:57 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 28-07-2024-23:18:57 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 28-07-2024-23:18:57 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 77.90.30.34 | 77.90.30.34 | 28-07-2024-15:00:02 | google.com:443 |
| 28-07-2024-15:00:02 | google.com:443 | ||
| 28-07-2024-19:22:02 | google.com:443 | ||
| 28-07-2024-19:22:02 | google.com:443 | ||
| 28-07-2024-20:25:18 | google.com:443 | ||
| 28-07-2024-20:25:18 | google.com:443 | ||
| 28-07-2024-22:27:42 | google.com:443 | ||
| 28-07-2024-22:27:42 | google.com:443 | ||
| 77.90.30.63 | 77.90.30.63 | 28-07-2024-13:51:49 | www.google.com:443 |
| 28-07-2024-13:51:49 | www.google.com:443 | ||
| 91.92.242.27 | 91.92.242.27 | 28-07-2024-15:31:15 | cloudflare.com:443 |
| 28-07-2024-15:31:15 | cloudflare.com:443 | ||
| 28-07-2024-15:49:55 | cloudflare.com:443 | ||
| 28-07-2024-15:49:55 | cloudflare.com:443 | ||
| 28-07-2024-22:15:58 | cloudflare.com:443 | ||
| 28-07-2024-22:15:58 | cloudflare.com:443 | ||
| 28-07-2024-23:26:35 | cloudflare.com:443 | ||
| 28-07-2024-23:26:35 | cloudflare.com:443 | ||
| 91.92.255.132 | 91.92.255.132 | 28-07-2024-17:16:03 | cloudflare.com:443 |
| 28-07-2024-17:16:03 | cloudflare.com:443 | ||
| 94.156.66.83 | 94.156.66.83 | 28-07-2024-21:57:26 | 185.65.245.140:7227 |
| 28-07-2024-21:57:26 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 28-07-2024-21:57:27 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 28-07-2024-21:57:27 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 28-07-2024-21:57:27 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 28-07-2024-21:57:27 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 28-07-2024-21:57:28 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 28-07-2024-21:57:28 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 28-07-2024-21:57:29 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 28-07-2024-21:57:29 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 68 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
| 94.156.71.226 | 94.156.71.226 | 28-07-2024-22:15:59 | 185.65.245.140:7227 |
| 28-07-2024-22:15:59 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 28-07-2024-22:15:59 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 28-07-2024-22:15:59 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 28-07-2024-22:16:11 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 28-07-2024-22:16:11 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 28-07-2024-22:16:12 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 28-07-2024-22:16:12 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 28-07-2024-22:16:13 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 28-07-2024-22:16:13 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 68 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
| 94.156.71.232 | 94.156.71.232 | 28-07-2024-06:43:53 | 185.65.245.140:7227 |
| 28-07-2024-06:43:53 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 28-07-2024-06:43:55 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 28-07-2024-06:43:55 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 28-07-2024-06:43:55 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 28-07-2024-06:43:55 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 28-07-2024-06:44:01 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 28-07-2024-06:44:01 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 28-07-2024-06:44:03 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 28-07-2024-06:44:03 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 68 outros acessos negados não exibidos aqui… |