| Squid User Access Reports |
|---|
| Período: 26 Mar 2025 |
| Negado |
| USERID | IP/NOME | DATA/HORA | SITE ACESSADO |
|---|---|---|---|
| 154.81.156.41 | 154.81.156.41 | 26-03-2025-10:12:29 | example.com:443 |
| 26-03-2025-10:12:29 | example.com:443 | ||
| 26-03-2025-10:12:30 | example.com:443 | ||
| 26-03-2025-10:12:30 | example.com:443 | ||
| 26-03-2025-14:29:36 | example.com:443 | ||
| 26-03-2025-14:29:36 | example.com:443 | ||
| 26-03-2025-14:29:37 | example.com:443 | ||
| 26-03-2025-14:29:37 | example.com:443 | ||
| 26-03-2025-22:43:57 | example.com:443 | ||
| 26-03-2025-22:43:57 | example.com:443 | ||
| 14 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
| tube-hosting.com | 185.91.127.81 | 26-03-2025-06:48:01 | api.ip.pn:443 |
| 26-03-2025-06:48:01 | api.ip.pn:443 | ||
| 26-03-2025-08:11:58 | api.ip.pn:443 | ||
| 26-03-2025-08:11:58 | api.ip.pn:443 | ||
| 26-03-2025-09:56:22 | api.ip.pn:443 | ||
| 26-03-2025-09:56:22 | api.ip.pn:443 | ||
| 26-03-2025-11:31:13 | api.ip.pn:443 | ||
| 26-03-2025-11:31:13 | api.ip.pn:443 | ||
| 26-03-2025-12:54:19 | api.ip.pn:443 | ||
| 26-03-2025-12:54:19 | api.ip.pn:443 | ||
| 10 outros acessos negados não exibidos aqui… |