| Squid User Access Reports |
|---|
| Período: 25 Dez 2024—26 Dez 2024 |
| Negado |
| USERID | IP/NOME | DATA/HORA | SITE ACESSADO |
|---|---|---|---|
| petalbot-114-119-148-189.petalsearch.com | 114.119.148.189 | 25-12-2024-22:21:20 | http://ftp2.fiorello.com.br:3128 |
| 25-12-2024-22:21:20 | http://ftp2.fiorello.com.br:3128 | ||
| 114-33-27-150.hinet-ip.hinet.net | 114.33.27.150 | 26-12-2024-05:07:13 | http://127.0.0.1 |
| 26-12-2024-05:07:13 | http://127.0.0.1 | ||
| 114-35-43-98.hinet-ip.hinet.net | 114.35.43.98 | 25-12-2024-21:07:29 | http://127.0.0.1 |
| 25-12-2024-21:07:29 | http://127.0.0.1 | ||
| 116.33.68.222 | 116.33.68.222 | 25-12-2024-14:31:39 | http://127.0.0.1 |
| 25-12-2024-14:31:39 | http://127.0.0.1 | ||
| 122-116-242-182.hinet-ip.hinet.net | 122.116.242.182 | 25-12-2024-22:37:37 | http://127.0.0.1 |
| 25-12-2024-22:37:37 | http://127.0.0.1 | ||
| 122-116-38-41.hinet-ip.hinet.net | 122.116.38.41 | 25-12-2024-08:14:22 | http://127.0.0.1 |
| 25-12-2024-08:14:22 | http://127.0.0.1 | ||
| 154.213.184.16 | 154.213.184.16 | 25-12-2024-09:10:14 | httpbin.org:443 |
| 25-12-2024-09:10:14 | httpbin.org:443 | ||
| 25-12-2024-10:18:57 | httpbin.org:443 | ||
| 25-12-2024-10:18:57 | httpbin.org:443 | ||
| 25-12-2024-11:49:53 | httpbin.org:443 | ||
| 25-12-2024-11:49:53 | httpbin.org:443 | ||
| 25-12-2024-13:01:50 | httpbin.org:443 | ||
| 25-12-2024-13:01:50 | httpbin.org:443 | ||
| 154.213.184.18 | 154.213.184.18 | 25-12-2024-10:20:10 | example.com:443 |
| 25-12-2024-10:20:10 | example.com:443 | ||
| 25-12-2024-14:15:44 | example.com:443 | ||
| 25-12-2024-14:15:44 | example.com:443 | ||
| 25-12-2024-18:32:41 | example.com:443 | ||
| 25-12-2024-18:32:41 | example.com:443 | ||
| 25-12-2024-22:09:23 | example.com:443 | ||
| 25-12-2024-22:09:23 | example.com:443 | ||
| 26-12-2024-02:13:37 | example.com:443 | ||
| 26-12-2024-02:13:37 | example.com:443 | ||
| 178.215.238.116 | 178.215.238.116 | 25-12-2024-10:35:29 | example.com:443 |
| 25-12-2024-10:35:29 | example.com:443 | ||
| 25-12-2024-10:35:30 | example.com:443 | ||
| 25-12-2024-10:35:30 | example.com:443 | ||
| 25-12-2024-14:00:16 | example.com:443 | ||
| 25-12-2024-14:00:16 | example.com:443 | ||
| 25-12-2024-14:00:17 | example.com:443 | ||
| 25-12-2024-14:00:17 | example.com:443 | ||
| 26-12-2024-00:40:56 | example.com:443 | ||
| 26-12-2024-00:40:56 | example.com:443 | ||
| 14 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
| scan-13.shadowserver.org | 184.105.247.194 | 25-12-2024-09:05:15 | http://187.60.210.234:3128 |
| 25-12-2024-09:05:15 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 25-12-2024-09:05:28 | http://api.ipify.org | ||
| 25-12-2024-09:05:28 | http://api.ipify.org | ||
| 25-12-2024-09:05:32 | www.shadowserver.org:443 | ||
| 25-12-2024-09:05:32 | www.shadowserver.org:443 | ||
| 211.228.245.2 | 211.228.245.2 | 26-12-2024-03:51:53 | http://127.0.0.1 |
| 26-12-2024-03:51:53 | http://127.0.0.1 | ||
| 220-134-253-147.hinet-ip.hinet.net | 220.134.253.147 | 25-12-2024-22:01:48 | http://127.0.0.1 |
| 25-12-2024-22:01:48 | http://127.0.0.1 | ||
| 59-126-254-42.hinet-ip.hinet.net | 59.126.254.42 | 25-12-2024-21:28:42 | http://127.0.0.1 |
| 25-12-2024-21:28:42 | http://127.0.0.1 | ||
| host-79-0-35-34.business.telecomitalia.it | 79.0.35.34 | 25-12-2024-11:25:07 | http://127.0.0.1 |
| 25-12-2024-11:25:07 | http://127.0.0.1 | ||
| 94.103.125.176 | 94.103.125.176 | 25-12-2024-07:21:21 | 185.65.245.140:7227 |
| 25-12-2024-07:21:21 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 25-12-2024-07:21:22 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 25-12-2024-07:21:22 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 25-12-2024-07:21:22 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 25-12-2024-07:21:22 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 25-12-2024-07:21:24 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 25-12-2024-07:21:24 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 25-12-2024-07:21:28 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 25-12-2024-07:21:28 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 68 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
| 94.156.167.76 | 94.156.167.76 | 25-12-2024-22:58:27 | 185.65.245.140:7227 |
| 25-12-2024-22:58:27 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 25-12-2024-22:58:28 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 25-12-2024-22:58:28 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 25-12-2024-22:58:28 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 25-12-2024-22:58:28 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 25-12-2024-22:58:33 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 25-12-2024-22:58:33 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 25-12-2024-22:58:38 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 25-12-2024-22:58:38 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 68 outros acessos negados não exibidos aqui… |