| Squid User Access Reports |
|---|
| Período: 22 Set 2023 |
| Negado |
| USERID | IP/NOME | DATA/HORA | SITE ACESSADO |
|---|---|---|---|
| 110.53.240.231 | 110.53.240.231 | 22-09-2023-15:34:06 | http://187.60.210.234:3128 |
| 22-09-2023-15:34:06 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 144.26.56.121.broad.hh.nm.dynamic.163data.com.cn | 121.56.26.144 | 22-09-2023-15:34:34 | http://187.60.210.234:3128 |
| 22-09-2023-15:34:34 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 141.98.7.19 | 141.98.7.19 | 22-09-2023-06:38:49 | google.com:443 |
| 22-09-2023-06:38:49 | google.com:443 | ||
| 22-09-2023-09:29:29 | google.com:443 | ||
| 22-09-2023-09:29:29 | google.com:443 | ||
| scanner-26.ch1.censys-scanner.com | 167.248.133.126 | 22-09-2023-14:06:51 | http://187.60.210.234:3128 |
| 22-09-2023-14:06:51 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 22-09-2023-14:06:52 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 22-09-2023-14:06:52 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| scanner-29.ch1.censys-scanner.com | 167.248.133.189 | 22-09-2023-14:25:07 | http://187.60.210.234:3128 |
| 22-09-2023-14:25:07 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| freshdeals.in | 173.214.173.178 | 22-09-2023-12:26:56 | google.com:443 |
| 22-09-2023-12:26:56 | google.com:443 | ||
| 185.224.128.17 | 185.224.128.17 | 22-09-2023-07:13:35 | example.com:80 |
| 22-09-2023-07:13:35 | example.com:80 | ||
| 193.35.18.27 | 193.35.18.27 | 22-09-2023-19:22:53 | playvalorant.com:443 |
| 22-09-2023-19:22:53 | playvalorant.com:443 | ||
| 22-09-2023-20:01:35 | playvalorant.com:443 | ||
| 22-09-2023-20:01:35 | playvalorant.com:443 | ||
| 2.57.122.73 | 2.57.122.73 | 22-09-2023-11:24:59 | myipb1a.mrrage.xyz:80 |
| 22-09-2023-11:24:59 | myipb1a.mrrage.xyz:80 | ||
| 166.232.128.45.pfcloud.io | 45.128.232.166 | 22-09-2023-12:26:07 | google.com:443 |
| 22-09-2023-12:26:07 | google.com:443 | ||
| 45.88.90.23 | 45.88.90.23 | 22-09-2023-10:35:55 | google.com:443 |
| 22-09-2023-10:35:55 | google.com:443 | ||
| 65.49.1.67 | 65.49.1.67 | 22-09-2023-21:15:04 | http://187.60.210.234:3128 |
| 22-09-2023-21:15:04 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 65.49.1.72 | 65.49.1.72 | 22-09-2023-21:15:23 | http://api.ipify.org |
| 22-09-2023-21:15:23 | http://api.ipify.org | ||
| 65.49.1.77 | 65.49.1.77 | 22-09-2023-21:15:26 | www.shadowserver.org:443 |
| 22-09-2023-21:15:26 | www.shadowserver.org:443 | ||
| hosted-by.pfcloud.io | 84.54.51.4 | 22-09-2023-07:56:03 | google.com:443 |
| 22-09-2023-07:56:03 | google.com:443 | ||
| 22-09-2023-13:27:22 | google.com:443 | ||
| 22-09-2023-13:27:22 | google.com:443 | ||
| fabulous.monitoring.internet-measurement.com | 87.236.176.73 | 22-09-2023-09:07:02 | http://187.60.210.234:3128 |
| 22-09-2023-09:07:02 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 90.151.171.106 | 90.151.171.106 | 22-09-2023-07:34:23 | api.ipify.org:443 |
| 22-09-2023-07:34:23 | api.ipify.org:443 | ||
| 90.151.171.108 | 90.151.171.108 | 22-09-2023-09:46:06 | check.best-proxies.ru:443 |
| 22-09-2023-09:46:06 | check.best-proxies.ru:443 | ||
| 22-09-2023-23:12:05 | check.best-proxies.ru:443 | ||
| 22-09-2023-23:12:05 | check.best-proxies.ru:443 | ||
| 22-09-2023-08:26:28 | eth0.me:443 | ||
| 22-09-2023-08:26:28 | eth0.me:443 | ||
| 22-09-2023-10:41:07 | eth0.me:443 | ||
| 22-09-2023-10:41:07 | eth0.me:443 | ||
| 22-09-2023-21:53:58 | eth0.me:443 | ||
| 22-09-2023-21:53:58 | eth0.me:443 | ||
| 6 outros acessos negados não exibidos aqui… |