| Squid User Access Reports |
|---|
| Período: 21 Out 2021 |
| Negado |
| USERID | IP/NOME | DATA/HORA | SITE ACESSADO |
|---|---|---|---|
| 109.234.153.131 | 109.234.153.131 | 21-10-2021-21:35:29 | 50.17.226.156:80 |
| 21-10-2021-21:35:29 | 50.17.226.156:80 | ||
| 109.234.153.133 | 109.234.153.133 | 21-10-2021-21:35:30 | http://api.ipify.org |
| 21-10-2021-21:35:30 | http://api.ipify.org | ||
| 110.177.178.211 | 110.177.178.211 | 21-10-2021-23:09:46 | http://110.242.68.4 |
| 21-10-2021-23:09:46 | http://110.242.68.4 | ||
| scan-104.security.ipip.net | 172.104.100.117 | 21-10-2021-07:28:40 | http://187.60.210.234:3128 |
| 21-10-2021-07:28:40 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 183.136.225.56 | 183.136.225.56 | 21-10-2021-23:34:52 | http://187.60.210.234 |
| 21-10-2021-23:34:52 | http://187.60.210.234 | ||
| 185.100.86.128 | 185.100.86.128 | 21-10-2021-21:52:27 | http://187.60.210.234:3128 |
| 21-10-2021-21:52:27 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 192.168.0.2 | 192.168.0.2 | 21-10-2021-11:56:52 | http://localhost |
| 21-10-2021-11:56:52 | http://localhost | ||
| 21-10-2021-11:57:10 | http://localhost | ||
| 21-10-2021-11:57:10 | http://localhost | ||
| 21-10-2021-11:57:10 | http://localhost | ||
| 21-10-2021-11:57:10 | http://localhost | ||
| 21-10-2021-11:58:10 | http://localhost | ||
| 21-10-2021-11:58:10 | http://localhost | ||
| 21-10-2021-11:58:10 | http://localhost | ||
| 21-10-2021-11:58:10 | http://localhost | ||
| 222.186.31.103 | 222.186.31.103 | 21-10-2021-23:06:07 | archive.org:443 |
| 21-10-2021-23:06:07 | archive.org:443 | ||
| 21-10-2021-23:06:07 | archive.org:443 | ||
| 21-10-2021-23:06:07 | archive.org:443 | ||
| 21-10-2021-23:08:28 | archive.org:443 | ||
| 21-10-2021-23:08:28 | archive.org:443 | ||
| 21-10-2021-23:10:37 | archive.org:443 | ||
| 21-10-2021-23:10:37 | archive.org:443 | ||
| 21-10-2021-23:10:37 | archive.org:443 | ||
| 21-10-2021-23:10:37 | archive.org:443 | ||
| 198 outros acessos negados não exibidos aqui… |