Squid User Access Reports |
---|
Período: 21 Mar 2024 |
Negado |
USERID | IP/NOME | DATA/HORA | SITE ACESSADO |
---|---|---|---|
petalbot-114-119-137-67.petalsearch.com | 114.119.137.67 | 21-03-2024-16:52:52 | http://ftp2.fiorello.com.br:3128 |
21-03-2024-16:52:52 | http://ftp2.fiorello.com.br:3128 | ||
petalbot-114-119-147-205.petalsearch.com | 114.119.147.205 | 21-03-2024-16:48:18 | http://ftp2.fiorello.com.br:3128 |
21-03-2024-16:48:18 | http://ftp2.fiorello.com.br:3128 | ||
118.26.38.106 | 118.26.38.106 | 21-03-2024-07:01:59 | http://187.60.210.234:3128 |
21-03-2024-07:01:59 | http://187.60.210.234:3128 | ||
21-03-2024-07:02:00 | http://187.60.210.234:3128 | ||
21-03-2024-07:02:00 | http://187.60.210.234:3128 | ||
scanner-06.ch1.censys-scanner.com | 167.94.138.34 | 21-03-2024-13:29:44 | http://187.60.210.234:3128 |
21-03-2024-13:29:44 | http://187.60.210.234:3128 | ||
21-03-2024-13:29:48 | http://187.60.210.234:3128 | ||
21-03-2024-13:29:48 | http://187.60.210.234:3128 | ||
scanner-07.ch1.censys-scanner.com | 167.94.138.51 | 21-03-2024-20:11:09 | http://187.60.210.234:3128 |
21-03-2024-20:11:09 | http://187.60.210.234:3128 | ||
21-03-2024-20:11:15 | http://187.60.210.234:3128 | ||
21-03-2024-20:11:15 | http://187.60.210.234:3128 | ||
167.94.145.60 | 167.94.145.60 | 21-03-2024-06:57:09 | http://187.60.210.234:3128 |
21-03-2024-06:57:09 | http://187.60.210.234:3128 | ||
21-03-2024-06:57:12 | http://187.60.210.234:3128 | ||
21-03-2024-06:57:12 | http://187.60.210.234:3128 | ||
srv-185-36-81-40.serveroffer.net | 185.36.81.40 | 21-03-2024-13:43:55 | google.com:443 |
21-03-2024-13:43:55 | google.com:443 | ||
21-03-2024-22:14:44 | google.com:443 | ||
21-03-2024-22:14:44 | google.com:443 | ||
scan-44e.shadowserver.org | 64.62.197.21 | 21-03-2024-09:28:44 | http://api.ipify.org |
21-03-2024-09:28:44 | http://api.ipify.org | ||
21-03-2024-09:28:46 | www.shadowserver.org:443 | ||
21-03-2024-09:28:46 | www.shadowserver.org:443 | ||
scan-44j.shadowserver.org | 64.62.197.26 | 21-03-2024-09:28:28 | http://187.60.210.234:3128 |
21-03-2024-09:28:28 | http://187.60.210.234:3128 | ||
tube-hosting.com | 80.75.212.75 | 21-03-2024-07:29:05 | api64.ipify.org:443 |
21-03-2024-07:29:05 | api64.ipify.org:443 | ||
21-03-2024-09:04:19 | api64.ipify.org:443 | ||
21-03-2024-09:04:19 | api64.ipify.org:443 | ||
87.120.84.105 | 87.120.84.105 | 21-03-2024-16:16:54 | 185.65.245.140:7227 |
21-03-2024-16:16:54 | 185.65.245.140:7227 | ||
21-03-2024-16:16:55 | 185.65.245.140:7227 | ||
21-03-2024-16:16:55 | 185.65.245.140:7227 | ||
21-03-2024-16:16:56 | 185.65.245.140:7227 | ||
21-03-2024-16:16:56 | 185.65.245.140:7227 | ||
21-03-2024-16:16:56 | 185.65.245.140:7227 | ||
21-03-2024-16:16:56 | 185.65.245.140:7227 | ||
21-03-2024-16:16:57 | 185.65.245.140:7227 | ||
21-03-2024-16:16:57 | 185.65.245.140:7227 | ||
64 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
87.120.84.133 | 87.120.84.133 | 21-03-2024-18:52:23 | 185.65.245.140:7227 |
21-03-2024-18:52:23 | 185.65.245.140:7227 | ||
21-03-2024-18:52:41 | 185.65.245.140:7227 | ||
21-03-2024-18:52:41 | 185.65.245.140:7227 | ||
21-03-2024-18:52:49 | 185.65.245.140:7227 | ||
21-03-2024-18:52:49 | 185.65.245.140:7227 | ||
21-03-2024-18:52:54 | 185.65.245.140:7227 | ||
21-03-2024-18:52:54 | 185.65.245.140:7227 | ||
21-03-2024-18:53:07 | 185.65.245.140:7227 | ||
21-03-2024-18:53:07 | 185.65.245.140:7227 | ||
64 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
87.121.69.25 | 87.121.69.25 | 21-03-2024-09:26:01 | google.com:443 |
21-03-2024-09:26:01 | google.com:443 | ||
21-03-2024-17:02:52 | google.com:443 | ||
21-03-2024-17:02:52 | google.com:443 | ||
21-03-2024-19:23:32 | google.com:443 | ||
21-03-2024-19:23:32 | google.com:443 | ||
87.121.69.52 | 87.121.69.52 | 21-03-2024-10:33:52 | google.com:443 |
21-03-2024-10:33:52 | google.com:443 | ||
21-03-2024-16:38:55 | google.com:443 | ||
21-03-2024-16:38:55 | google.com:443 | ||
90.151.171.106 | 90.151.171.106 | 21-03-2024-20:10:20 | eth0.me:443 |
21-03-2024-20:10:20 | eth0.me:443 | ||
21-03-2024-16:48:01 | ip.bablosoft.com:443 | ||
21-03-2024-16:48:01 | ip.bablosoft.com:443 | ||
90.151.171.108 | 90.151.171.108 | 21-03-2024-22:58:36 | checkip.amazonaws.com:443 |
21-03-2024-22:58:36 | checkip.amazonaws.com:443 | ||
21-03-2024-09:23:15 | fingerprints.bablosoft.com:443 | ||
21-03-2024-09:23:15 | fingerprints.bablosoft.com:443 | ||
21-03-2024-21:22:52 | ip.bablosoft.com:443 | ||
21-03-2024-21:22:52 | ip.bablosoft.com:443 | ||
91.92.240.156 | 91.92.240.156 | 21-03-2024-21:41:47 | 185.65.245.140:7227 |
21-03-2024-21:41:47 | 185.65.245.140:7227 | ||
21-03-2024-21:41:48 | 185.65.245.140:7227 | ||
21-03-2024-21:41:48 | 185.65.245.140:7227 | ||
21-03-2024-21:41:57 | 185.65.245.140:7227 | ||
21-03-2024-21:41:57 | 185.65.245.140:7227 | ||
21-03-2024-21:42:00 | 185.65.245.140:7227 | ||
21-03-2024-21:42:00 | 185.65.245.140:7227 | ||
21-03-2024-21:42:00 | 185.65.245.140:7227 | ||
21-03-2024-21:42:00 | 185.65.245.140:7227 | ||
144 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
94.156.8.84 | 94.156.8.84 | 21-03-2024-12:09:16 | 185.65.245.140:7227 |
21-03-2024-12:09:16 | 185.65.245.140:7227 | ||
21-03-2024-12:09:16 | 185.65.245.140:7227 | ||
21-03-2024-12:09:16 | 185.65.245.140:7227 | ||
21-03-2024-12:09:17 | 185.65.245.140:7227 | ||
21-03-2024-12:09:17 | 185.65.245.140:7227 | ||
21-03-2024-12:09:21 | 185.65.245.140:7227 | ||
21-03-2024-12:09:21 | 185.65.245.140:7227 | ||
21-03-2024-12:09:27 | 185.65.245.140:7227 | ||
21-03-2024-12:09:27 | 185.65.245.140:7227 | ||
64 outros acessos negados não exibidos aqui… |