| Squid User Access Reports |
|---|
| Período: 20 Mai 2021 |
| Negado |
| USERID | IP/NOME | DATA/HORA | SITE ACESSADO |
|---|---|---|---|
| scanner-21.ch1.censys-scanner.com | 162.142.125.128 | 20-05-2021-07:04:03 | http://187.60.210.234:3128 |
| 20-05-2021-07:04:03 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 178.62.93.38 | 178.62.93.38 | 20-05-2021-06:58:53 | http://187.60.210.234:3128 |
| 20-05-2021-06:58:53 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 20-05-2021-06:58:54 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 20-05-2021-06:58:54 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 20-05-2021-06:58:56 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 20-05-2021-06:58:56 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 20-05-2021-06:58:57 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 20-05-2021-06:58:57 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 20-05-2021-06:58:58 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 20-05-2021-06:58:58 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 6 outros acessos negados não exibidos aqui… |