| Squid User Access Reports |
|---|
| Período: 19 Nov 2021 |
| Negado |
| USERID | IP/NOME | DATA/HORA | SITE ACESSADO |
|---|---|---|---|
| scanner-08.ch1.censys-scanner.com | 167.248.133.42 | 19-11-2021-22:57:24 | http://187.60.210.234:3128 |
| 19-11-2021-22:57:24 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 19-11-2021-22:57:24 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 19-11-2021-22:57:24 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| scan-104.security.ipip.net | 172.104.100.117 | 19-11-2021-14:32:02 | http://187.60.210.234:3128 |
| 19-11-2021-14:32:02 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 192.168.0.2 | 192.168.0.2 | 19-11-2021-08:08:31 | http://localhost |
| 19-11-2021-08:08:31 | http://localhost | ||
| 19-11-2021-08:08:31 | http://localhost | ||
| 19-11-2021-08:08:31 | http://localhost | ||
| 19-11-2021-08:09:30 | http://localhost | ||
| 19-11-2021-08:09:30 | http://localhost | ||
| 19-11-2021-08:53:50 | http://localhost | ||
| 19-11-2021-08:53:50 | http://localhost | ||
| 19-11-2021-08:54:07 | http://localhost | ||
| 19-11-2021-08:54:07 | http://localhost | ||
| 6 outros acessos negados não exibidos aqui… |