| Squid User Access Reports |
|---|
| Período: 19 Jan 2025—20 Jan 2025 |
| Negado |
| USERID | IP/NOME | DATA/HORA | SITE ACESSADO |
|---|---|---|---|
| 109.236.61.11 | 109.236.61.11 | 19-01-2025-11:02:40 | http://the-cat.click |
| 19-01-2025-11:02:40 | http://the-cat.click | ||
| petalbot-114-119-136-155.petalsearch.com | 114.119.136.155 | 19-01-2025-10:34:02 | http://ftp2.fiorello.com.br:3128 |
| 19-01-2025-10:34:02 | http://ftp2.fiorello.com.br:3128 | ||
| petalbot-114-119-146-7.petalsearch.com | 114.119.146.7 | 19-01-2025-10:39:37 | http://ftp2.fiorello.com.br:3128 |
| 19-01-2025-10:39:37 | http://ftp2.fiorello.com.br:3128 | ||
| 154.213.184.132 | 154.213.184.132 | 19-01-2025-07:40:13 | google.com:443 |
| 19-01-2025-07:40:13 | google.com:443 | ||
| 154.213.187.2 | 154.213.187.2 | 19-01-2025-16:35:08 | bernd.group:443 |
| 19-01-2025-16:35:08 | bernd.group:443 | ||
| 154.213.187.96 | 154.213.187.96 | 19-01-2025-21:08:44 | 185.65.245.140:7227 |
| 19-01-2025-21:08:44 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 19-01-2025-21:08:48 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 19-01-2025-21:08:48 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 19-01-2025-21:08:49 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 19-01-2025-21:08:49 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 19-01-2025-21:08:51 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 19-01-2025-21:08:51 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 19-01-2025-21:08:53 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 19-01-2025-21:08:53 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 68 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
| 154.216.17.84 | 154.216.17.84 | 19-01-2025-07:22:56 | 185.65.245.140:7227 |
| 19-01-2025-07:22:56 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 19-01-2025-07:22:58 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 19-01-2025-07:22:58 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 19-01-2025-07:23:02 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 19-01-2025-07:23:02 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 19-01-2025-07:23:02 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 19-01-2025-07:23:02 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 19-01-2025-07:23:03 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 19-01-2025-07:23:03 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 68 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
| 167.94.145.104 | 167.94.145.104 | 19-01-2025-07:40:46 | http://187.60.210.234:3128 |
| 19-01-2025-07:40:46 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 19-01-2025-07:40:50 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 19-01-2025-07:40:50 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 201-048-076-072.static.ctbc.com.br | 201.48.76.72 | 20-01-2025-01:28:55 | me.miniclip.com:443 |
| 20-01-2025-01:28:55 | me.miniclip.com:443 | ||
| 71.6.134.234 | 71.6.134.234 | 19-01-2025-16:39:00 | http://187.60.210.234:3128 |
| 19-01-2025-16:39:00 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 19-01-2025-16:39:26 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 19-01-2025-16:39:26 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 80.66.83.47 | 80.66.83.47 | 19-01-2025-09:08:08 | 80.66.83.47:80 |
| 19-01-2025-09:08:08 | 80.66.83.47:80 | ||
| 19-01-2025-07:08:10 | hotmail-com.olc.protection.outlook.com:25 | ||
| 19-01-2025-07:08:10 | hotmail-com.olc.protection.outlook.com:25 | ||
| 94.103.125.176 | 94.103.125.176 | 19-01-2025-17:30:00 | 185.65.245.140:7227 |
| 19-01-2025-17:30:00 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 19-01-2025-17:30:02 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 19-01-2025-17:30:02 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 19-01-2025-17:30:03 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 19-01-2025-17:30:03 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 19-01-2025-17:30:04 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 19-01-2025-17:30:04 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 19-01-2025-17:30:05 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 19-01-2025-17:30:05 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 68 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
| 94.156.167.77 | 94.156.167.77 | 19-01-2025-12:22:06 | 185.65.245.140:7227 |
| 19-01-2025-12:22:06 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 19-01-2025-12:22:07 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 19-01-2025-12:22:07 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 19-01-2025-12:22:14 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 19-01-2025-12:22:14 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 19-01-2025-12:22:17 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 19-01-2025-12:22:17 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 19-01-2025-12:22:19 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 19-01-2025-12:22:19 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 68 outros acessos negados não exibidos aqui… |