| Squid User Access Reports |
|---|
| Período: 19 Jan 2024 |
| Negado |
| USERID | IP/NOME | DATA/HORA | SITE ACESSADO |
|---|---|---|---|
| 146.190.254.31 | 146.190.254.31 | 19-01-2024-10:16:35 | http://187.60.210.234:3128 |
| 19-01-2024-10:16:35 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 167.94.145.57 | 167.94.145.57 | 19-01-2024-13:42:37 | http://187.60.210.234:3128 |
| 19-01-2024-13:42:37 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 19-01-2024-13:42:41 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 19-01-2024-13:42:41 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| zuwc1.com | 193.233.134.28 | 19-01-2024-19:13:29 | 185.65.245.140:7227 |
| 19-01-2024-19:13:29 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 19-01-2024-19:13:35 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 19-01-2024-19:13:35 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 19-01-2024-19:13:37 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 19-01-2024-19:13:37 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 19-01-2024-19:13:32 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 19-01-2024-19:13:32 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 19-01-2024-19:13:28 | 45.61.136.175:7227 | ||
| 19-01-2024-19:13:28 | 45.61.136.175:7227 | ||
| 10 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
| dewc2.com | 194.36.177.113 | 19-01-2024-08:11:36 | 185.65.245.140:7227 |
| 19-01-2024-08:11:36 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 19-01-2024-08:11:39 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 19-01-2024-08:11:39 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 19-01-2024-08:11:40 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 19-01-2024-08:11:40 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 19-01-2024-08:11:32 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 19-01-2024-08:11:32 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 19-01-2024-08:11:34 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 19-01-2024-08:11:34 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 10 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
| 45.128.232.15 | 45.128.232.15 | 19-01-2024-18:49:54 | google.com:443 |
| 19-01-2024-18:49:54 | google.com:443 | ||
| 66.45.237.154 | 66.45.237.154 | 19-01-2024-06:44:31 | google.com:443 |
| 19-01-2024-06:44:31 | google.com:443 | ||
| 19-01-2024-23:58:37 | google.com:443 | ||
| 19-01-2024-23:58:37 | google.com:443 | ||
| 90.151.171.106 | 90.151.171.106 | 19-01-2024-08:33:56 | ip.bablosoft.com:443 |
| 19-01-2024-08:33:56 | ip.bablosoft.com:443 | ||
| 91.92.251.254 | 91.92.251.254 | 19-01-2024-16:45:34 | 193.149.189.126:7227 |
| 19-01-2024-16:45:34 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 19-01-2024-16:45:40 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 19-01-2024-16:45:40 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 19-01-2024-16:45:36 | 45.61.136.175:7227 | ||
| 19-01-2024-16:45:36 | 45.61.136.175:7227 | ||
| 19-01-2024-16:45:37 | 45.61.136.175:7227 | ||
| 19-01-2024-16:45:37 | 45.61.136.175:7227 | ||
| 19-01-2024-16:45:32 | 45.61.137.126:7227 | ||
| 19-01-2024-16:45:32 | 45.61.137.126:7227 | ||
| 10 outros acessos negados não exibidos aqui… |