| Squid User Access Reports |
|---|
| Período: 14 Nov 2019—15 Nov 2019 |
| Negado |
| USERID | IP/NOME | DATA/HORA | SITE ACESSADO |
|---|---|---|---|
| 122.228.208.113 | 122.228.208.113 | 14-11-2019-15:58:30 | www.baidu.com:443 |
| 14-11-2019-15:58:30 | www.baidu.com:443 | ||
| 14-11-2019-15:59:36 | www.baidu.com:443 | ||
| 14-11-2019-15:59:36 | www.baidu.com:443 | ||
| 14-11-2019-15:59:40 | www.baidu.com:443 | ||
| 14-11-2019-15:59:40 | www.baidu.com:443 | ||
| 14-11-2019-16:00:42 | www.baidu.com:443 | ||
| 14-11-2019-16:00:42 | www.baidu.com:443 | ||
| 14-11-2019-16:01:40 | www.baidu.com:443 | ||
| 14-11-2019-16:01:40 | www.baidu.com:443 | ||
| 48 outros acessos negados não exibidos aqui… |