| Squid User Access Reports |
|---|
| Período: 13 Set 2023 |
| Negado |
| USERID | IP/NOME | DATA/HORA | SITE ACESSADO |
|---|---|---|---|
| 141.98.7.19 | 141.98.7.19 | 13-09-2023-13:58:09 | google.com:443 |
| 13-09-2023-13:58:09 | google.com:443 | ||
| scanner-26.ch1.censys-scanner.com | 167.248.133.126 | 13-09-2023-19:57:58 | http://187.60.210.234:3128 |
| 13-09-2023-19:57:58 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 13-09-2023-19:57:58 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 13-09-2023-19:57:58 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 167.94.146.55 | 167.94.146.55 | 13-09-2023-07:18:34 | http://187.60.210.234:3128 |
| 13-09-2023-07:18:34 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 13-09-2023-07:18:35 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 13-09-2023-07:18:35 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| ams.server1.lib.com | 198.20.101.106 | 13-09-2023-15:15:42 | http://187.60.210.234:3128 |
| 13-09-2023-15:15:42 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 2.57.122.73 | 2.57.122.73 | 13-09-2023-09:36:25 | myipb1a.mrrage.xyz:80 |
| 13-09-2023-09:36:25 | myipb1a.mrrage.xyz:80 | ||
| 13-09-2023-22:06:43 | myipb1a.mrrage.xyz:80 | ||
| 13-09-2023-22:06:43 | myipb1a.mrrage.xyz:80 | ||
| 45.128.232.166 | 45.128.232.166 | 13-09-2023-12:00:05 | google.com:443 |
| 13-09-2023-12:00:05 | google.com:443 | ||
| sh-ams-nl-gp1-wk141.internet-census.org | 45.156.128.27 | 13-09-2023-18:06:38 | http://187.60.210.234:3128 |
| 13-09-2023-18:06:38 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 45.88.90.23 | 45.88.90.23 | 13-09-2023-15:22:19 | google.com:443 |
| 13-09-2023-15:22:19 | google.com:443 | ||
| 5.42.72.201 | 5.42.72.201 | 13-09-2023-18:25:57 | 2ip.ru:443 |
| 13-09-2023-18:25:57 | 2ip.ru:443 | ||
| 65.49.1.13 | 65.49.1.13 | 13-09-2023-23:50:50 | http://api.ipify.org |
| 13-09-2023-23:50:50 | http://api.ipify.org | ||
| 65.49.1.22 | 65.49.1.22 | 13-09-2023-23:50:37 | http://187.60.210.234:3128 |
| 13-09-2023-23:50:37 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 13-09-2023-23:50:52 | www.shadowserver.org:443 | ||
| 13-09-2023-23:50:52 | www.shadowserver.org:443 | ||
| hosted-by.pfcloud.io | 84.54.51.4 | 13-09-2023-13:52:48 | google.com:443 |
| 13-09-2023-13:52:48 | google.com:443 | ||
| 13-09-2023-17:35:36 | google.com:443 | ||
| 13-09-2023-17:35:36 | google.com:443 | ||
| 13-09-2023-22:19:59 | google.com:443 | ||
| 13-09-2023-22:19:59 | google.com:443 | ||
| 90.151.171.106 | 90.151.171.106 | 13-09-2023-22:59:38 | api.ipify.org:443 |
| 13-09-2023-22:59:38 | api.ipify.org:443 | ||
| 13-09-2023-20:49:36 | check.best-proxies.ru:443 | ||
| 13-09-2023-20:49:36 | check.best-proxies.ru:443 | ||
| 13-09-2023-15:37:11 | checkip.amazonaws.com:443 | ||
| 13-09-2023-15:37:11 | checkip.amazonaws.com:443 | ||
| 13-09-2023-10:55:46 | eth0.me:443 | ||
| 13-09-2023-10:55:46 | eth0.me:443 | ||
| 13-09-2023-11:51:28 | eth0.me:443 | ||
| 13-09-2023-11:51:28 | eth0.me:443 | ||
| 8 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
| 90.151.171.108 | 90.151.171.108 | 13-09-2023-18:37:53 | check.best-proxies.ru:443 |
| 13-09-2023-18:37:53 | check.best-proxies.ru:443 | ||
| 13-09-2023-07:46:05 | checkip.amazonaws.com:443 | ||
| 13-09-2023-07:46:05 | checkip.amazonaws.com:443 | ||
| 13-09-2023-14:33:48 | checkip.amazonaws.com:443 | ||
| 13-09-2023-14:33:48 | checkip.amazonaws.com:443 | ||
| 13-09-2023-08:40:46 | eth0.me:443 | ||
| 13-09-2023-08:40:46 | eth0.me:443 | ||
| 13-09-2023-12:46:11 | eth0.me:443 | ||
| 13-09-2023-12:46:11 | eth0.me:443 | ||
| 4 outros acessos negados não exibidos aqui… |