| Squid User Access Reports |
|---|
| Período: 13 Jun 2024 |
| Negado |
| USERID | IP/NOME | DATA/HORA | SITE ACESSADO |
|---|---|---|---|
| 141.98.11.15 | 141.98.11.15 | 13-06-2024-07:09:11 | google.com:443 |
| 13-06-2024-07:09:11 | google.com:443 | ||
| 13-06-2024-12:48:20 | google.com:443 | ||
| 13-06-2024-12:48:20 | google.com:443 | ||
| 13-06-2024-19:45:47 | google.com:443 | ||
| 13-06-2024-19:45:47 | google.com:443 | ||
| 13-06-2024-23:56:25 | google.com:443 | ||
| 13-06-2024-23:56:25 | google.com:443 | ||
| 159.223.149.179 | 159.223.149.179 | 13-06-2024-23:39:47 | example.com:443 |
| 13-06-2024-23:39:47 | example.com:443 | ||
| 192.168.0.196 | 192.168.0.196 | 13-06-2024-07:28:58 | farm.plista.com:443 |
| 13-06-2024-07:28:58 | farm.plista.com:443 | ||
| scanner-203.hk2.censys-scanner.com | 199.45.154.52 | 13-06-2024-08:08:00 | http://187.60.210.234:3128 |
| 13-06-2024-08:08:00 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 13-06-2024-08:08:05 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 13-06-2024-08:08:05 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 68.69.184.110 | 68.69.184.110 | 13-06-2024-07:51:23 | www.google.com:443 |
| 13-06-2024-07:51:23 | www.google.com:443 | ||
| 13-06-2024-08:14:47 | www.google.com:443 | ||
| 13-06-2024-08:14:47 | www.google.com:443 | ||
| tube-hosting.com | 80.75.212.75 | 13-06-2024-10:32:19 | ipv4.seeip.org:443 |
| 13-06-2024-10:32:19 | ipv4.seeip.org:443 | ||
| 13-06-2024-10:01:42 | www.google.com:443 | ||
| 13-06-2024-10:01:42 | www.google.com:443 | ||
| 87.121.69.27 | 87.121.69.27 | 13-06-2024-09:35:22 | google.com:443 |
| 13-06-2024-09:35:22 | google.com:443 | ||
| 13-06-2024-11:40:41 | google.com:443 | ||
| 13-06-2024-11:40:41 | google.com:443 | ||
| 13-06-2024-13:21:56 | google.com:443 | ||
| 13-06-2024-13:21:56 | google.com:443 | ||
| 13-06-2024-14:35:57 | google.com:443 | ||
| 13-06-2024-14:35:57 | google.com:443 | ||
| 13-06-2024-17:44:45 | google.com:443 | ||
| 13-06-2024-17:44:45 | google.com:443 | ||
| 2 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
| 94.156.8.70 | 94.156.8.70 | 13-06-2024-06:59:20 | 185.65.245.140:7227 |
| 13-06-2024-06:59:20 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 13-06-2024-06:59:25 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 13-06-2024-06:59:25 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 13-06-2024-06:59:31 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 13-06-2024-06:59:31 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 13-06-2024-06:59:32 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 13-06-2024-06:59:32 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 13-06-2024-06:59:33 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 13-06-2024-06:59:33 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 64 outros acessos negados não exibidos aqui… |