| Squid User Access Reports |
|---|
| Período: 09 Set 2022 |
| Negado |
| USERID | IP/NOME | DATA/HORA | SITE ACESSADO |
|---|---|---|---|
| petalbot-114-119-147-97.petalsearch.com | 114.119.147.97 | 09-09-2022-13:05:59 | http://ftp2.bambinello.com.br:3128 |
| 09-09-2022-13:05:59 | http://ftp2.bambinello.com.br:3128 | ||
| scanner-27.ch1.censys-scanner.com | 167.94.138.120 | 09-09-2022-19:25:27 | http://187.60.210.234:3128 |
| 09-09-2022-19:25:27 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 09-09-2022-19:25:27 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 09-09-2022-19:25:27 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| web311.default-host.net | 185.149.40.210 | 09-09-2022-10:22:24 | 185.65.245.10:7227 |
| 09-09-2022-10:22:24 | 185.65.245.10:7227 | ||
| 09-09-2022-10:22:28 | 185.65.245.10:7227 | ||
| 09-09-2022-10:22:28 | 185.65.245.10:7227 | ||
| 09-09-2022-10:22:29 | 185.65.245.10:7227 | ||
| 09-09-2022-10:22:29 | 185.65.245.10:7227 | ||
| 09-09-2022-10:22:31 | 185.65.245.10:7227 | ||
| 09-09-2022-10:22:31 | 185.65.245.10:7227 | ||
| 09-09-2022-10:22:36 | 185.65.245.10:7227 | ||
| 09-09-2022-10:22:36 | 185.65.245.10:7227 | ||
| 10 outros acessos negados não exibidos aqui… |