| Squid User Access Reports |
|---|
| Período: 08 Jan 2024—09 Jan 2024 |
| Negado |
| USERID | IP/NOME | DATA/HORA | SITE ACESSADO |
|---|---|---|---|
| priajantan.shop | 106.75.145.117 | 08-01-2024-15:25:33 | http://187.60.210.234:3128 |
| 08-01-2024-15:25:33 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| scanner-27.ch1.censys-scanner.com | 167.94.138.126 | 08-01-2024-23:28:01 | http://187.60.210.234:3128 |
| 08-01-2024-23:28:01 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 167.94.146.53 | 167.94.146.53 | 08-01-2024-21:23:30 | http://187.60.210.234:3128 |
| 08-01-2024-21:23:30 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 08-01-2024-21:23:33 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 08-01-2024-21:23:33 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 172-232-159-13.ip.linodeusercontent.com | 172.232.159.13 | 08-01-2024-07:23:15 | http://234.210.60.187.dynamic.ampernet.com.br |
| 08-01-2024-07:23:15 | http://234.210.60.187.dynamic.ampernet.com.br | ||
| 08-01-2024-07:23:02 | http://234.210.60.187.dynamic.ampernet.com.br:3128 | ||
| 08-01-2024-07:23:02 | http://234.210.60.187.dynamic.ampernet.com.br:3128 | ||
| 08-01-2024-07:23:02 | http://234.210.60.187.dynamic.ampernet.com.br:3128 | ||
| 08-01-2024-07:23:02 | http://234.210.60.187.dynamic.ampernet.com.br:3128 | ||
| 08-01-2024-07:23:02 | http://234.210.60.187.dynamic.ampernet.com.br:3128 | ||
| 08-01-2024-07:23:02 | http://234.210.60.187.dynamic.ampernet.com.br:3128 | ||
| 08-01-2024-07:23:02 | http://234.210.60.187.dynamic.ampernet.com.br:3128 | ||
| 08-01-2024-07:23:02 | http://234.210.60.187.dynamic.ampernet.com.br:3128 | ||
| 70 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
| tube-hosting.com | 193.111.248.5 | 08-01-2024-10:01:19 | google.com:443 |
| 08-01-2024-10:01:19 | google.com:443 | ||
| 08-01-2024-11:05:43 | google.com:443 | ||
| 08-01-2024-11:05:43 | google.com:443 | ||
| zuwc1.com | 193.233.134.28 | 08-01-2024-15:15:59 | 185.65.245.140:7227 |
| 08-01-2024-15:15:59 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 08-01-2024-15:16:00 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 08-01-2024-15:16:00 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 08-01-2024-15:16:05 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 08-01-2024-15:16:05 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 08-01-2024-15:16:00 | 45.61.136.175:7227 | ||
| 08-01-2024-15:16:00 | 45.61.136.175:7227 | ||
| 08-01-2024-15:16:04 | 45.61.136.175:7227 | ||
| 08-01-2024-15:16:04 | 45.61.136.175:7227 | ||
| 10 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
| zuwc2.com | 193.233.134.44 | 08-01-2024-13:10:00 | 185.65.245.140:7227 |
| 08-01-2024-13:10:00 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 08-01-2024-13:10:00 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 08-01-2024-13:10:00 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 08-01-2024-13:10:03 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 08-01-2024-13:10:03 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 08-01-2024-13:09:56 | 45.61.136.175:7227 | ||
| 08-01-2024-13:09:56 | 45.61.136.175:7227 | ||
| 08-01-2024-13:09:57 | 45.61.136.175:7227 | ||
| 08-01-2024-13:09:57 | 45.61.136.175:7227 | ||
| 10 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
| 193.233.254.4 | 193.233.254.4 | 09-01-2024-00:54:07 | 185.65.245.140:7227 |
| 09-01-2024-00:54:07 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 09-01-2024-00:54:10 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 09-01-2024-00:54:10 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 09-01-2024-00:54:13 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 09-01-2024-00:54:13 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 09-01-2024-00:54:08 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 09-01-2024-00:54:08 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 09-01-2024-00:54:09 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 09-01-2024-00:54:09 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 10 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
| br.net | 194.36.177.91 | 09-01-2024-05:08:03 | 185.65.245.140:7227 |
| 09-01-2024-05:08:03 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 09-01-2024-05:08:07 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 09-01-2024-05:08:07 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 09-01-2024-05:08:10 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 09-01-2024-05:08:10 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 09-01-2024-05:08:07 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 09-01-2024-05:08:07 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 09-01-2024-05:08:04 | 45.61.136.175:7227 | ||
| 09-01-2024-05:08:04 | 45.61.136.175:7227 | ||
| 10 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
| 201-048-076-072.static.ctbc.com.br | 201.48.76.72 | 09-01-2024-03:18:42 | me.miniclip.com:443 |
| 09-01-2024-03:18:42 | me.miniclip.com:443 | ||
| 98.93.195.35.bc.googleusercontent.com | 35.195.93.98 | 08-01-2024-08:55:35 | http://187.60.210.234:3128 |
| 08-01-2024-08:55:35 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 15.232.128.45.pfcloud.io | 45.128.232.15 | 08-01-2024-08:29:56 | google.com:443 |
| 08-01-2024-08:29:56 | google.com:443 | ||
| 08-01-2024-15:55:55 | google.com:443 | ||
| 08-01-2024-15:55:55 | google.com:443 | ||
| 66.45.237.154 | 66.45.237.154 | 09-01-2024-05:21:46 | google.com:443 |
| 09-01-2024-05:21:46 | google.com:443 | ||
| centos7134235.aspadmin.net | 71.6.134.235 | 09-01-2024-01:03:23 | http://187.60.210.234:3128 |
| 09-01-2024-01:03:23 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| hosted-by.aluxe-cloud.ru | 77.91.68.182 | 09-01-2024-01:42:57 | 185.65.245.140:7227 |
| 09-01-2024-01:42:57 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 09-01-2024-01:43:01 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 09-01-2024-01:43:01 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 09-01-2024-01:42:59 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 09-01-2024-01:42:59 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 09-01-2024-01:43:03 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 09-01-2024-01:43:03 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 09-01-2024-01:43:05 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 09-01-2024-01:43:05 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 10 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
| hosted-by.pfcloud.io | 84.54.51.25 | 08-01-2024-08:05:53 | google.com:443 |
| 08-01-2024-08:05:53 | google.com:443 | ||
| hosted-by.pfcloud.io | 84.54.51.33 | 08-01-2024-09:28:33 | google.com:443 |
| 08-01-2024-09:28:33 | google.com:443 | ||
| 09-01-2024-04:57:01 | google.com:443 | ||
| 09-01-2024-04:57:01 | google.com:443 | ||
| 90.151.171.106 | 90.151.171.106 | 08-01-2024-20:52:04 | api.ipify.org:443 |
| 08-01-2024-20:52:04 | api.ipify.org:443 | ||
| 08-01-2024-09:21:05 | check.best-proxies.ru:443 | ||
| 08-01-2024-09:21:05 | check.best-proxies.ru:443 | ||
| 08-01-2024-10:17:35 | check.best-proxies.ru:443 | ||
| 08-01-2024-10:17:35 | check.best-proxies.ru:443 | ||
| 09-01-2024-03:15:13 | check.best-proxies.ru:443 | ||
| 09-01-2024-03:15:13 | check.best-proxies.ru:443 | ||
| 08-01-2024-12:36:01 | checkip.amazonaws.com:443 | ||
| 08-01-2024-12:36:01 | checkip.amazonaws.com:443 | ||
| 12 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
| 90.151.171.108 | 90.151.171.108 | 08-01-2024-14:02:17 | check.best-proxies.ru:443 |
| 08-01-2024-14:02:17 | check.best-proxies.ru:443 | ||
| 09-01-2024-01:06:28 | check.best-proxies.ru:443 | ||
| 09-01-2024-01:06:28 | check.best-proxies.ru:443 | ||
| 08-01-2024-15:36:27 | checkip.amazonaws.com:443 | ||
| 08-01-2024-15:36:27 | checkip.amazonaws.com:443 | ||
| 08-01-2024-18:30:44 | checkip.amazonaws.com:443 | ||
| 08-01-2024-18:30:44 | checkip.amazonaws.com:443 | ||
| 09-01-2024-04:40:24 | checkip.amazonaws.com:443 | ||
| 09-01-2024-04:40:24 | checkip.amazonaws.com:443 | ||
| 14 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
| 91.92.243.43 | 91.92.243.43 | 09-01-2024-03:46:49 | 185.65.245.140:7227 |
| 09-01-2024-03:46:49 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 09-01-2024-03:46:52 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 09-01-2024-03:46:52 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 09-01-2024-03:46:53 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 09-01-2024-03:46:53 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 09-01-2024-03:46:54 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 09-01-2024-03:46:54 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 09-01-2024-03:46:58 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 09-01-2024-03:46:58 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 10 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
| 91.92.249.5 | 91.92.249.5 | 08-01-2024-14:59:22 | google.com:443 |
| 08-01-2024-14:59:22 | google.com:443 | ||
| 91.92.249.84 | 91.92.249.84 | 08-01-2024-16:48:12 | 185.65.245.140:7227 |
| 08-01-2024-16:48:12 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 08-01-2024-16:48:13 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 08-01-2024-16:48:13 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 08-01-2024-16:48:17 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 08-01-2024-16:48:17 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 08-01-2024-16:48:18 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 08-01-2024-16:48:18 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 08-01-2024-16:48:16 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 08-01-2024-16:48:16 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 10 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
| 94.156.66.81 | 94.156.66.81 | 08-01-2024-23:37:30 | 185.65.245.140:7227 |
| 08-01-2024-23:37:30 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 08-01-2024-23:37:33 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 08-01-2024-23:37:33 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 08-01-2024-23:37:27 | 45.61.136.175:7227 | ||
| 08-01-2024-23:37:27 | 45.61.136.175:7227 | ||
| 08-01-2024-23:37:28 | 45.61.136.175:7227 | ||
| 08-01-2024-23:37:28 | 45.61.136.175:7227 | ||
| 08-01-2024-23:37:36 | 45.61.136.175:7227 | ||
| 08-01-2024-23:37:36 | 45.61.136.175:7227 | ||
| 10 outros acessos negados não exibidos aqui… |