| Squid User Access Reports |
|---|
| Período: 08 Fev 2024—09 Fev 2024 |
| Negado |
| USERID | IP/NOME | DATA/HORA | SITE ACESSADO |
|---|---|---|---|
| 141.98.7.179 | 141.98.7.179 | 08-02-2024-21:15:18 | http://141.98.7.179 |
| 08-02-2024-21:15:18 | http://141.98.7.179 | ||
| 141.98.7.8 | 141.98.7.8 | 09-02-2024-05:22:23 | ethereum.org:443 |
| 09-02-2024-05:22:23 | ethereum.org:443 | ||
| scanner-25.ch1.censys-scanner.com | 162.142.125.220 | 09-02-2024-01:41:55 | http://187.60.210.234:3128 |
| 09-02-2024-01:41:55 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 09-02-2024-01:41:58 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 09-02-2024-01:41:58 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 167.94.146.55 | 167.94.146.55 | 09-02-2024-03:08:12 | http://187.60.210.234:3128 |
| 09-02-2024-03:08:12 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 09-02-2024-03:08:15 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 09-02-2024-03:08:15 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 167.99.202.13 | 167.99.202.13 | 08-02-2024-18:20:42 | http://187.60.210.234:3128 |
| 08-02-2024-18:20:42 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 170.64.171.83 | 170.64.171.83 | 08-02-2024-10:10:51 | http://187.60.210.234:3128 |
| 08-02-2024-10:10:51 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 185.216.71.4 | 185.216.71.4 | 08-02-2024-21:28:58 | pro.ip-api.com:443 |
| 08-02-2024-21:28:58 | pro.ip-api.com:443 | ||
| 105.250.48.194.snowcore.io | 194.48.250.105 | 08-02-2024-13:16:31 | 185.65.245.140:7227 |
| 08-02-2024-13:16:31 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 08-02-2024-13:16:33 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 08-02-2024-13:16:33 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 08-02-2024-13:16:33 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 08-02-2024-13:16:33 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 08-02-2024-13:16:34 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 08-02-2024-13:16:34 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 08-02-2024-13:16:36 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 08-02-2024-13:16:36 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 16 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
| 201-048-076-072.static.ctbc.com.br | 201.48.76.72 | 09-02-2024-01:52:42 | me.miniclip.com:443 |
| 09-02-2024-01:52:42 | me.miniclip.com:443 | ||
| vmi1610943.contaboserver.net | 209.126.85.128 | 08-02-2024-10:01:54 | www.google.com:443 |
| 08-02-2024-10:01:54 | www.google.com:443 | ||
| scan-09.shadowserver.org | 74.82.47.2 | 09-02-2024-05:53:22 | http://187.60.210.234:3128 |
| 09-02-2024-05:53:22 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 09-02-2024-05:53:40 | http://api.ipify.org | ||
| 09-02-2024-05:53:40 | http://api.ipify.org | ||
| 09-02-2024-05:53:43 | www.shadowserver.org:443 | ||
| 09-02-2024-05:53:43 | www.shadowserver.org:443 | ||
| 90.151.171.106 | 90.151.171.106 | 08-02-2024-09:48:21 | api.ipify.org:443 |
| 08-02-2024-09:48:21 | api.ipify.org:443 | ||
| 08-02-2024-16:12:07 | check.best-proxies.ru:443 | ||
| 08-02-2024-16:12:07 | check.best-proxies.ru:443 | ||
| 09-02-2024-04:33:35 | check.best-proxies.ru:443 | ||
| 09-02-2024-04:33:35 | check.best-proxies.ru:443 | ||
| 08-02-2024-07:41:15 | eth0.me:443 | ||
| 08-02-2024-07:41:15 | eth0.me:443 | ||
| 08-02-2024-06:43:59 | fingerprints.bablosoft.com:443 | ||
| 08-02-2024-06:43:59 | fingerprints.bablosoft.com:443 | ||
| 2 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
| 90.151.171.108 | 90.151.171.108 | 09-02-2024-00:02:59 | check.best-proxies.ru:443 |
| 09-02-2024-00:02:59 | check.best-proxies.ru:443 | ||
| 09-02-2024-03:13:09 | check.best-proxies.ru:443 | ||
| 09-02-2024-03:13:09 | check.best-proxies.ru:443 | ||
| 08-02-2024-14:14:07 | fingerprints.bablosoft.com:443 | ||
| 08-02-2024-14:14:07 | fingerprints.bablosoft.com:443 | ||
| 08-02-2024-15:11:46 | fingerprints.bablosoft.com:443 | ||
| 08-02-2024-15:11:46 | fingerprints.bablosoft.com:443 | ||
| 08-02-2024-20:15:01 | fingerprints.bablosoft.com:443 | ||
| 08-02-2024-20:15:01 | fingerprints.bablosoft.com:443 | ||
| 4 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
| 91.92.252.12 | 91.92.252.12 | 08-02-2024-16:01:22 | 185.65.245.140:7227 |
| 08-02-2024-16:01:22 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 08-02-2024-16:01:18 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 08-02-2024-16:01:18 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 08-02-2024-16:01:18 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 08-02-2024-16:01:18 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 08-02-2024-16:01:19 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 08-02-2024-16:01:19 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 08-02-2024-16:01:19 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 08-02-2024-16:01:19 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 16 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
| 94.156.71.235 | 94.156.71.235 | 09-02-2024-00:23:02 | 185.65.245.140:7227 |
| 09-02-2024-00:23:02 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 09-02-2024-00:23:02 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 09-02-2024-00:23:02 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 09-02-2024-00:23:05 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 09-02-2024-00:23:05 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 09-02-2024-00:23:00 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 09-02-2024-00:23:00 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 09-02-2024-00:23:00 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 09-02-2024-00:23:00 | 193.149.189.126:7227 | ||
| 16 outros acessos negados não exibidos aqui… |