| Squid User Access Reports |
|---|
| Período: 07 Mai 2024 |
| Negado |
| USERID | IP/NOME | DATA/HORA | SITE ACESSADO |
|---|---|---|---|
| 103.245.236.141 | 103.245.236.141 | 07-05-2024-13:19:26 | google.com:443 |
| 07-05-2024-13:19:26 | google.com:443 | ||
| 141.98.11.15 | 141.98.11.15 | 07-05-2024-09:32:54 | google.com:443 |
| 07-05-2024-09:32:54 | google.com:443 | ||
| 07-05-2024-15:11:07 | google.com:443 | ||
| 07-05-2024-15:11:07 | google.com:443 | ||
| 07-05-2024-20:55:14 | google.com:443 | ||
| 07-05-2024-20:55:14 | google.com:443 | ||
| scanner-05.ch1.censys-scanner.com | 162.142.125.213 | 07-05-2024-23:53:35 | http://187.60.210.234:3128 |
| 07-05-2024-23:53:35 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 07-05-2024-23:53:41 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 07-05-2024-23:53:41 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 172-233-16-73.ip.linodeusercontent.com | 172.233.16.73 | 07-05-2024-08:47:56 | http://187.60.210.234:3128 |
| 07-05-2024-08:47:56 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 07-05-2024-08:47:56 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 07-05-2024-08:47:56 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 07-05-2024-08:47:56 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 07-05-2024-08:47:56 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 172-233-16-74.ip.linodeusercontent.com | 172.233.16.74 | 07-05-2024-08:53:28 | http://187.60.210.234:3128 |
| 07-05-2024-08:53:28 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 07-05-2024-08:53:28 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 07-05-2024-08:53:28 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 172-233-19-175.ip.linodeusercontent.com | 172.233.19.175 | 07-05-2024-08:47:56 | http://187.60.210.234 |
| 07-05-2024-08:47:56 | http://187.60.210.234 | ||
| 07-05-2024-08:47:56 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 07-05-2024-08:47:56 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 07-05-2024-08:47:56 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 07-05-2024-08:47:56 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 07-05-2024-08:47:56 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 07-05-2024-08:47:56 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 07-05-2024-08:47:56 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 07-05-2024-08:47:56 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 192.168.0.196 | 192.168.0.196 | 07-05-2024-16:04:05 | 4.adsco.re:2087 |
| 07-05-2024-16:04:05 | 4.adsco.re:2087 | ||
| 07-05-2024-16:04:05 | 6.adsco.re:2087 | ||
| 07-05-2024-16:04:05 | 6.adsco.re:2087 | ||
| 07-05-2024-16:04:11 | up.embedflix.info:442 | ||
| 07-05-2024-16:04:11 | up.embedflix.info:442 | ||
| 178.126.77.34.bc.googleusercontent.com | 34.77.126.178 | 07-05-2024-07:35:56 | http://187.60.210.234:3128 |
| 07-05-2024-07:35:56 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| tube-hosting.com | 80.75.212.37 | 07-05-2024-09:33:59 | api64.ipify.org:443 |
| 07-05-2024-09:33:59 | api64.ipify.org:443 | ||
| 07-05-2024-12:37:25 | api64.ipify.org:443 | ||
| 07-05-2024-12:37:25 | api64.ipify.org:443 | ||
| 07-05-2024-15:48:02 | api64.ipify.org:443 | ||
| 07-05-2024-15:48:02 | api64.ipify.org:443 | ||
| 07-05-2024-19:25:25 | api64.ipify.org:443 | ||
| 07-05-2024-19:25:25 | api64.ipify.org:443 | ||
| 07-05-2024-22:27:23 | api64.ipify.org:443 | ||
| 07-05-2024-22:27:23 | api64.ipify.org:443 | ||
| 80.76.49.130 | 80.76.49.130 | 07-05-2024-17:26:26 | 185.65.245.140:7227 |
| 07-05-2024-17:26:26 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 07-05-2024-17:26:27 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 07-05-2024-17:26:27 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 07-05-2024-17:26:29 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 07-05-2024-17:26:29 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 07-05-2024-17:26:30 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 07-05-2024-17:26:30 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 07-05-2024-17:26:30 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 07-05-2024-17:26:30 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 64 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
| 87.121.69.25 | 87.121.69.25 | 07-05-2024-18:02:06 | api.rev.pm:443 |
| 07-05-2024-18:02:06 | api.rev.pm:443 | ||
| 07-05-2024-19:49:36 | api.rev.pm:443 | ||
| 07-05-2024-19:49:36 | api.rev.pm:443 | ||
| 07-05-2024-23:01:53 | api.rev.pm:443 | ||
| 07-05-2024-23:01:53 | api.rev.pm:443 | ||
| 87.121.69.52 | 87.121.69.52 | 07-05-2024-09:25:13 | google.com:443 |
| 07-05-2024-09:25:13 | google.com:443 | ||
| 07-05-2024-15:27:16 | google.com:443 | ||
| 07-05-2024-15:27:16 | google.com:443 | ||
| 07-05-2024-21:21:10 | google.com:443 | ||
| 07-05-2024-21:21:10 | google.com:443 | ||
| blissful.monitoring.internet-measurement.com | 87.236.176.133 | 07-05-2024-12:46:50 | http://187.60.210.234:3128 |
| 07-05-2024-12:46:50 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 91.92.251.254 | 91.92.251.254 | 07-05-2024-06:38:55 | 185.65.245.140:7227 |
| 07-05-2024-06:38:55 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 07-05-2024-06:38:57 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 07-05-2024-06:38:57 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 07-05-2024-06:38:59 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 07-05-2024-06:38:59 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 07-05-2024-06:39:00 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 07-05-2024-06:39:00 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 07-05-2024-06:39:01 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 07-05-2024-06:39:01 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 64 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
| 94.156.66.81 | 94.156.66.81 | 07-05-2024-15:40:43 | 185.65.245.140:7227 |
| 07-05-2024-15:40:43 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 07-05-2024-15:40:43 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 07-05-2024-15:40:43 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 07-05-2024-15:40:46 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 07-05-2024-15:40:46 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 07-05-2024-15:40:46 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 07-05-2024-15:40:46 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 07-05-2024-15:40:55 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 07-05-2024-15:40:55 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 64 outros acessos negados não exibidos aqui… |