| Squid User Access Reports |
|---|
| Período: 05 Mai 2020 |
| Negado |
| USERID | IP/NOME | DATA/HORA | SITE ACESSADO |
|---|---|---|---|
| 5.188.210.101 | 5.188.210.101 | 05-05-2020-16:11:55 | http://5.188.210.101 |
| 05-05-2020-16:11:55 | http://5.188.210.101 | ||
| f649.fuchsia.dedicated.server-hosting.expert | 89.163.212.22 | 05-05-2020-10:49:22 | checkip.amazonaws.com:443 |
| 05-05-2020-10:49:22 | checkip.amazonaws.com:443 | ||
| 05-05-2020-10:49:22 | checkip.amazonaws.com:443 | ||
| 05-05-2020-10:49:22 | checkip.amazonaws.com:443 | ||
| 05-05-2020-10:49:22 | checkip.amazonaws.com:443 | ||
| 05-05-2020-10:49:22 | checkip.amazonaws.com:443 | ||
| 05-05-2020-10:49:12 | http://checkip.amazonaws.com | ||
| 05-05-2020-10:49:12 | http://checkip.amazonaws.com | ||
| 05-05-2020-10:49:12 | http://checkip.amazonaws.com | ||
| 05-05-2020-10:49:12 | http://checkip.amazonaws.com | ||
| 2 outros acessos negados não exibidos aqui… |