| Squid User Access Reports |
|---|
| Período: 05 Mar 2024—06 Mar 2024 |
| Negado |
| USERID | IP/NOME | DATA/HORA | SITE ACESSADO |
|---|---|---|---|
| 103.174.73.85 | 103.174.73.85 | 05-03-2024-08:34:43 | google.com:443 |
| 05-03-2024-08:34:43 | google.com:443 | ||
| 157.230.243.104 | 157.230.243.104 | 05-03-2024-12:29:12 | http://187.60.210.234:3128 |
| 05-03-2024-12:29:12 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| scanner-08.ch1.censys-scanner.com | 167.248.133.33 | 06-03-2024-02:03:04 | http://187.60.210.234:3128 |
| 06-03-2024-02:03:04 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 06-03-2024-02:03:07 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 06-03-2024-02:03:07 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 167.94.146.60 | 167.94.146.60 | 05-03-2024-11:10:57 | http://187.60.210.234:3128 |
| 05-03-2024-11:10:57 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 05-03-2024-11:11:01 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 05-03-2024-11:11:01 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| scan-13.shadowserver.org | 184.105.247.194 | 05-03-2024-11:55:00 | http://187.60.210.234:3128 |
| 05-03-2024-11:55:00 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 05-03-2024-11:55:21 | http://api.ipify.org | ||
| 05-03-2024-11:55:21 | http://api.ipify.org | ||
| 05-03-2024-11:55:24 | www.shadowserver.org:443 | ||
| 05-03-2024-11:55:24 | www.shadowserver.org:443 | ||
| closed-bird.aeza.network | 185.106.94.117 | 06-03-2024-05:15:19 | www.google.com:443 |
| 06-03-2024-05:15:19 | www.google.com:443 | ||
| 201-048-076-072.static.ctbc.com.br | 201.48.76.72 | 06-03-2024-01:26:25 | me.miniclip.com:443 |
| 06-03-2024-01:26:25 | me.miniclip.com:443 | ||
| unn-37-19-203-134.datapacket.com | 37.19.203.134 | 05-03-2024-10:11:35 | ssl-judge1.api.proxyscrape.com:443 |
| 05-03-2024-10:11:35 | ssl-judge1.api.proxyscrape.com:443 | ||
| 45.88.90.152 | 45.88.90.152 | 05-03-2024-10:51:11 | 185.65.245.140:7227 |
| 05-03-2024-10:51:11 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 05-03-2024-10:51:12 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 05-03-2024-10:51:12 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 05-03-2024-10:51:12 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 05-03-2024-10:51:12 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 05-03-2024-10:51:13 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 05-03-2024-10:51:13 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 05-03-2024-10:51:14 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 05-03-2024-10:51:14 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 144 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
| tube-hosting.com | 80.75.212.37 | 05-03-2024-20:43:36 | google.com:443 |
| 05-03-2024-20:43:36 | google.com:443 | ||
| 90.151.171.106 | 90.151.171.106 | 05-03-2024-12:45:06 | api.ipify.org:443 |
| 05-03-2024-12:45:06 | api.ipify.org:443 | ||
| 05-03-2024-14:51:51 | api.ipify.org:443 | ||
| 05-03-2024-14:51:51 | api.ipify.org:443 | ||
| 05-03-2024-16:05:07 | api.ipify.org:443 | ||
| 05-03-2024-16:05:07 | api.ipify.org:443 | ||
| 05-03-2024-10:40:09 | checkip.amazonaws.com:443 | ||
| 05-03-2024-10:40:09 | checkip.amazonaws.com:443 | ||
| 05-03-2024-17:18:57 | checkip.amazonaws.com:443 | ||
| 05-03-2024-17:18:57 | checkip.amazonaws.com:443 | ||
| 6 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
| 90.151.171.108 | 90.151.171.108 | 05-03-2024-07:18:35 | check.best-proxies.ru:443 |
| 05-03-2024-07:18:35 | check.best-proxies.ru:443 | ||
| 05-03-2024-23:55:46 | check.best-proxies.ru:443 | ||
| 05-03-2024-23:55:46 | check.best-proxies.ru:443 | ||
| 05-03-2024-19:59:22 | checkip.amazonaws.com:443 | ||
| 05-03-2024-19:59:22 | checkip.amazonaws.com:443 | ||
| 06-03-2024-03:51:06 | eth0.me:443 | ||
| 06-03-2024-03:51:06 | eth0.me:443 | ||
| 06-03-2024-00:50:44 | ip.bablosoft.com:443 | ||
| 06-03-2024-00:50:44 | ip.bablosoft.com:443 | ||
| 8 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
| 94.156.64.113 | 94.156.64.113 | 06-03-2024-05:18:05 | 185.65.245.140:7227 |
| 06-03-2024-05:18:05 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 06-03-2024-05:18:06 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 06-03-2024-05:18:06 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 06-03-2024-05:18:07 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 06-03-2024-05:18:07 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 06-03-2024-05:18:10 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 06-03-2024-05:18:10 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 06-03-2024-05:18:11 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 06-03-2024-05:18:11 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 144 outros acessos negados não exibidos aqui… |