| Squid User Access Reports |
|---|
| Período: 04 Nov 2019 |
| Negado |
| USERID | IP/NOME | DATA/HORA | SITE ACESSADO |
|---|---|---|---|
| 122.228.208.113 | 122.228.208.113 | 04-11-2019-22:07:23 | www.baidu.com:443 |
| 04-11-2019-22:07:23 | www.baidu.com:443 | ||
| 04-11-2019-22:07:25 | www.baidu.com:443 | ||
| 04-11-2019-22:07:25 | www.baidu.com:443 | ||
| 04-11-2019-22:09:00 | www.baidu.com:443 | ||
| 04-11-2019-22:09:00 | www.baidu.com:443 | ||
| 04-11-2019-22:09:08 | www.baidu.com:443 | ||
| 04-11-2019-22:09:08 | www.baidu.com:443 | ||
| 04-11-2019-22:09:56 | www.baidu.com:443 | ||
| 04-11-2019-22:09:56 | www.baidu.com:443 | ||
| 30 outros acessos negados não exibidos aqui… |