| Squid User Access Reports |
|---|
| Período: 02 Ago 2024—03 Ago 2024 |
| Negado |
| USERID | IP/NOME | DATA/HORA | SITE ACESSADO |
|---|---|---|---|
| ptr.default | 109.71.253.194 | 02-08-2024-07:42:08 | example.com:443 |
| 02-08-2024-07:42:08 | example.com:443 | ||
| 02-08-2024-07:42:09 | example.com:443 | ||
| 02-08-2024-07:42:09 | example.com:443 | ||
| 02-08-2024-21:04:09 | example.com:443 | ||
| 02-08-2024-21:04:09 | example.com:443 | ||
| 02-08-2024-21:04:10 | example.com:443 | ||
| 02-08-2024-21:04:10 | example.com:443 | ||
| 02-08-2024-07:42:08 | http://example.com | ||
| 02-08-2024-07:42:08 | http://example.com | ||
| 6 outros acessos negados não exibidos aqui… | |||
| petalbot-114-119-128-126.petalsearch.com | 114.119.128.126 | 02-08-2024-20:27:59 | http://ftp2.fiorello.com.br:3128 |
| 02-08-2024-20:27:59 | http://ftp2.fiorello.com.br:3128 | ||
| petalbot-114-119-133-56.petalsearch.com | 114.119.133.56 | 02-08-2024-10:52:40 | http://187.60.210.234:3128 |
| 02-08-2024-10:52:40 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 144.126.206.157 | 144.126.206.157 | 02-08-2024-10:48:39 | http://187.60.210.234:3128 |
| 02-08-2024-10:48:39 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 154.213.184.25 | 154.213.184.25 | 02-08-2024-21:35:29 | google.com:443 |
| 02-08-2024-21:35:29 | google.com:443 | ||
| 02-08-2024-23:41:41 | google.com:443 | ||
| 02-08-2024-23:41:41 | google.com:443 | ||
| 03-08-2024-01:35:23 | google.com:443 | ||
| 03-08-2024-01:35:23 | google.com:443 | ||
| 03-08-2024-04:25:25 | google.com:443 | ||
| 03-08-2024-04:25:25 | google.com:443 | ||
| 03-08-2024-05:17:48 | google.com:443 | ||
| 03-08-2024-05:17:48 | google.com:443 | ||
| 154.213.185.111 | 154.213.185.111 | 02-08-2024-20:56:32 | www.google.com:443 |
| 02-08-2024-20:56:32 | www.google.com:443 | ||
| tube-hosting.com | 176.97.210.30 | 02-08-2024-10:21:10 | www.cloudflare.com:443 |
| 02-08-2024-10:21:10 | www.cloudflare.com:443 | ||
| 03-08-2024-05:30:45 | www.cloudflare.com:443 | ||
| 03-08-2024-05:30:45 | www.cloudflare.com:443 | ||
| 201-048-076-072.static.ctbc.com.br | 201.48.76.72 | 03-08-2024-01:24:32 | me.miniclip.com:443 |
| 03-08-2024-01:24:32 | me.miniclip.com:443 | ||
| cocff.foris.com | 45.125.66.171 | 03-08-2024-03:57:50 | google.com:443 |
| 03-08-2024-03:57:50 | google.com:443 | ||
| ec2-54-176-174-54.us-west-1.compute.amazonaws.com | 54.176.174.54 | 02-08-2024-16:36:02 | http://187.60.210.234:3128 |
| 02-08-2024-16:36:02 | http://187.60.210.234:3128 | ||
| 77.90.30.34 | 77.90.30.34 | 02-08-2024-07:46:14 | google.com:443 |
| 02-08-2024-07:46:14 | google.com:443 | ||
| 02-08-2024-09:47:08 | google.com:443 | ||
| 02-08-2024-09:47:08 | google.com:443 | ||
| 02-08-2024-12:45:54 | google.com:443 | ||
| 02-08-2024-12:45:54 | google.com:443 | ||
| 02-08-2024-14:53:52 | google.com:443 | ||
| 02-08-2024-14:53:52 | google.com:443 | ||
| 02-08-2024-17:48:15 | google.com:443 | ||
| 02-08-2024-17:48:15 | google.com:443 | ||
| 94.156.66.82 | 94.156.66.82 | 03-08-2024-03:19:27 | 185.65.245.140:7227 |
| 03-08-2024-03:19:27 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 03-08-2024-03:19:27 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 03-08-2024-03:19:27 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 03-08-2024-03:19:28 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 03-08-2024-03:19:28 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 03-08-2024-03:19:29 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 03-08-2024-03:19:29 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 03-08-2024-03:19:30 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 03-08-2024-03:19:30 | 185.65.245.140:7227 | ||
| 68 outros acessos negados não exibidos aqui… |