Squid User Access Reports
ARQUIVO/PERÍODODATA DE CRIAÇÃOUSUÁRIOSBYTESMÉDIA
30Dec2024-30Dec2024Seg 30 Dez 2024 14:00:01 BRST2611.42M439.51K
29Dec2024-30Dec2024Seg 30 Dez 2024 06:00:01 BRST307.47M249.18K
29Dec2024-29Dec2024Seg 30 Dez 2024 00:00:02 BRST233.68M160.15K
28Dec2024-29Dec2024Dom 29 Dez 2024 06:00:01 BRST295.24M180.82K
28Dec2024-28Dec2024Dom 29 Dez 2024 00:00:01 BRST293.92M135.31K
27Dec2024-28Dec2024Sáb 28 Dez 2024 06:00:02 BRST36104.28M2.89M
27Dec2024-27Dec2024Sáb 28 Dez 2024 00:00:01 BRST2994.06M3.24M
26Dec2024-27Dec2024Sex 27 Dez 2024 06:00:02 BRST263.02G116.42M
26Dec2024-26Dec2024Sex 27 Dez 2024 00:00:02 BRST253.02G121.05M
25Dec2024-26Dec2024Qui 26 Dez 2024 06:00:01 BRST204.17M208.98K
25Dec2024-25Dec2024Qui 26 Dez 2024 00:00:01 BRST183.48M193.74K
23Dec2024-23Dec2024Seg 23 Dez 2024 20:00:01 BRST30712.06M23.73M
22Dec2024-23Dec2024Seg 23 Dez 2024 06:00:01 BRST207.48M374.12K
22Dec2024-22Dec2024Seg 23 Dez 2024 00:00:01 BRST166.58M411.64K
21Dec2024-22Dec2024Dom 22 Dez 2024 06:00:01 BRST38405.69M10.67M
21Dec2024-21Dec2024Dom 22 Dez 2024 00:00:02 BRST35399.53M11.41M
20Dec2024-21Dec2024Sáb 21 Dez 2024 06:00:02 BRST82491.77M5.99M
20Dec2024-20Dec2024Sáb 21 Dez 2024 00:00:01 BRST81467.40M5.77M
19Dec2024-20Dec2024Sex 20 Dez 2024 06:00:02 BRST1001.38G13.82M
19Dec2024-19Dec2024Sex 20 Dez 2024 00:00:03 BRST971.10G11.42M
18Dec2024-19Dec2024Qui 19 Dez 2024 06:00:02 BRST976.89G71.07M
18Dec2024-18Dec2024Qui 19 Dez 2024 00:00:02 BRST906.88G76.47M
17Dec2024-18Dec2024Qua 18 Dez 2024 06:00:02 BRST1024.74G46.49M
17Dec2024-17Dec2024Qua 18 Dez 2024 00:00:03 BRST984.35G44.39M
16Dec2024-17Dec2024Ter 17 Dez 2024 06:00:02 BRST881.26G14.34M
16Dec2024-16Dec2024Ter 17 Dez 2024 00:00:02 BRST841.26G15.01M
15Dec2024-16Dec2024Seg 16 Dez 2024 06:00:01 BRST28103.00M3.67M
15Dec2024-15Dec2024Seg 16 Dez 2024 00:00:02 BRST25100.20M4.00M
14Dec2024-15Dec2024Dom 15 Dez 2024 06:00:01 BRST51416.98M8.17M
14Dec2024-14Dec2024Dom 15 Dez 2024 00:00:01 BRST45415.72M9.23M
13Dec2024-14Dec2024Sáb 14 Dez 2024 06:00:02 BRST1001.92G19.27M
13Dec2024-13Dec2024Sáb 14 Dez 2024 00:00:02 BRST901.55G17.29M
12Dec2024-13Dec2024Sex 13 Dez 2024 06:00:01 BRST1081.73G16.10M
12Dec2024-12Dec2024Sex 13 Dez 2024 00:00:02 BRST991.70G17.17M
11Dec2024-12Dec2024Qui 12 Dez 2024 06:00:02 BRST1002.93G29.38M
11Dec2024-11Dec2024Qui 12 Dez 2024 00:00:02 BRST922.86G31.12M
10Dec2024-11Dec2024Qua 11 Dez 2024 06:00:02 BRST941.79G19.10M
10Dec2024-10Dec2024Qua 11 Dez 2024 00:00:02 BRST871.77G20.45M
09Dec2024-10Dec2024Ter 10 Dez 2024 06:00:02 BRST921.50G16.30M
09Dec2024-09Dec2024Ter 10 Dez 2024 00:00:02 BRST881.49G17.02M
08Dec2024-09Dec2024Seg 09 Dez 2024 06:00:01 BRST192.96M155.84K
08Dec2024-08Dec2024Seg 09 Dez 2024 00:00:02 BRST132.07M159.37K
07Dec2024-08Dec2024Dom 08 Dez 2024 06:00:01 BRST38182.66M4.80M
07Dec2024-07Dec2024Dom 08 Dez 2024 00:00:01 BRST33182.03M5.51M
06Dec2024-07Dec2024Sáb 07 Dez 2024 06:00:02 BRST1003.66G36.67M
06Dec2024-06Dec2024Sáb 07 Dez 2024 00:00:01 BRST933.63G39.08M
05Dec2024-06Dec2024Sex 06 Dez 2024 06:00:02 BRST1066.23G58.84M
05Dec2024-05Dec2024Sex 06 Dez 2024 00:00:02 BRST1026.10G59.82M
04Dec2024-05Dec2024Qui 05 Dez 2024 06:00:03 BRST977.72G79.67M
04Dec2024-04Dec2024Qui 05 Dez 2024 00:00:03 BRST907.11G79.00M
03Dec2024-04Dec2024Qua 04 Dez 2024 06:00:03 BRST1195.89G49.52M
03Dec2024-03Dec2024Qua 04 Dez 2024 00:00:03 BRST1125.88G52.58M
02Dec2024-03Dec2024Ter 03 Dez 2024 06:00:02 BRST1056.04G57.59M
02Dec2024-02Dec2024Seg 02 Dez 2024 22:00:02 BRST966.03G62.90M
01Dec2024-02Dec2024Seg 02 Dez 2024 06:00:01 BRST25696.05M27.84M
01Dec2024-01Dec2024Seg 02 Dez 2024 00:00:01 BRST1781.12M4.77M
30Nov2024-01Dec2024Dom 01 Dez 2024 06:00:01 BRST3785.14M2.30M
30Nov2024-30Nov2024Dom 01 Dez 2024 00:00:01 BRST3384.44M2.55M
29Nov2024-30Nov2024Sáb 30 Nov 2024 06:00:02 BRST108304.15M2.81M
29Nov2024-29Nov2024Sáb 30 Nov 2024 00:00:02 BRST100303.13M3.03M
28Nov2024-29Nov2024Sex 29 Nov 2024 06:00:02 BRST88297.80M3.38M
28Nov2024-28Nov2024Sex 29 Nov 2024 00:00:01 BRST84296.66M3.53M
27Nov2024-28Nov2024Qui 28 Nov 2024 06:00:01 BRST1131.72G15.25M
27Nov2024-27Nov2024Qui 28 Nov 2024 00:00:01 BRST1051.72G16.40M
26Nov2024-27Nov2024Qua 27 Nov 2024 06:00:02 BRST1041.90G18.28M
26Nov2024-26Nov2024Qua 27 Nov 2024 00:00:02 BRST961.84G19.25M
25Nov2024-26Nov2024Ter 26 Nov 2024 06:00:01 BRST921.53G16.65M
25Nov2024-25Nov2024Ter 26 Nov 2024 00:00:02 BRST881.53G17.39M
24Nov2024-25Nov2024Seg 25 Nov 2024 06:00:01 BRST3116.39M528.73K
24Nov2024-24Nov2024Seg 25 Nov 2024 00:00:01 BRST256.78M271.53K
23Nov2024-24Nov2024Dom 24 Nov 2024 06:00:01 BRST44159.70M3.62M
23Nov2024-23Nov2024Dom 24 Nov 2024 00:00:01 BRST39155.82M3.99M
22Nov2024-23Nov2024Sáb 23 Nov 2024 06:00:01 BRST1071.81G16.93M
22Nov2024-22Nov2024Sáb 23 Nov 2024 00:00:01 BRST1021.71G16.79M
21Nov2024-22Nov2024Sex 22 Nov 2024 06:00:02 BRST1092.04G18.74M
21Nov2024-21Nov2024Sex 22 Nov 2024 00:00:02 BRST1081.99G18.45M
20Nov2024-21Nov2024Qui 21 Nov 2024 06:00:02 BRST81656.10M8.10M
20Nov2024-20Nov2024Qui 21 Nov 2024 00:00:01 BRST76651.83M8.57M
19Nov2024-20Nov2024Qua 20 Nov 2024 06:00:01 BRST881.94G22.09M
19Nov2024-19Nov2024Qua 20 Nov 2024 00:00:02 BRST831.94G23.41M
18Nov2024-19Nov2024Ter 19 Nov 2024 06:00:01 BRST1082.78G25.74M
18Nov2024-18Nov2024Ter 19 Nov 2024 00:00:02 BRST1002.72G27.22M
17Nov2024-18Nov2024Seg 18 Nov 2024 06:00:01 BRST33283.27M8.58M
17Nov2024-17Nov2024Seg 18 Nov 2024 00:00:02 BRST26280.74M10.79M
16Nov2024-17Nov2024Dom 17 Nov 2024 06:00:02 BRST48769.28M16.02M
16Nov2024-16Nov2024Dom 17 Nov 2024 00:00:02 BRST44767.05M17.43M
15Nov2024-16Nov2024Sáb 16 Nov 2024 06:00:02 BRST70103.74M1.48M
15Nov2024-15Nov2024Sáb 16 Nov 2024 00:00:01 BRST64100.41M1.56M
14Nov2024-15Nov2024Sex 15 Nov 2024 06:00:02 BRST1112.53G22.88M
14Nov2024-14Nov2024Sex 15 Nov 2024 00:00:03 BRST1042.51G24.16M
13Nov2024-14Nov2024Qui 14 Nov 2024 06:00:02 BRST966.67G69.55M
13Nov2024-13Nov2024Qui 14 Nov 2024 00:00:02 BRST906.67G74.15M
12Nov2024-13Nov2024Qua 13 Nov 2024 06:00:02 BRST1032.93G28.48M
12Nov2024-12Nov2024Qua 13 Nov 2024 00:00:02 BRST952.55G26.94M
11Nov2024-12Nov2024Ter 12 Nov 2024 06:00:02 BRST961.62G16.92M
11Nov2024-11Nov2024Ter 12 Nov 2024 00:00:02 BRST911.60G17.66M
10Nov2024-11Nov2024Seg 11 Nov 2024 06:00:01 BRST361.20M33.45K
10Nov2024-10Nov2024Seg 11 Nov 2024 00:00:01 BRST27918.47K34.01K
09Nov2024-10Nov2024Dom 10 Nov 2024 06:00:02 BRST3972.76M1.86M
09Nov2024-09Nov2024Dom 10 Nov 2024 00:00:02 BRST3572.61M2.07M
08Nov2024-09Nov2024Sáb 09 Nov 2024 06:00:01 BRST113952.88M8.43M
08Nov2024-08Nov2024Sáb 09 Nov 2024 00:00:03 BRST108939.90M8.70M
07Nov2024-08Nov2024Sex 08 Nov 2024 06:00:02 BRST901.37G15.31M
07Nov2024-07Nov2024Sex 08 Nov 2024 00:00:02 BRST841.36G16.20M
06Nov2024-07Nov2024Qui 07 Nov 2024 06:00:02 BRST1071.92G18.03M
06Nov2024-06Nov2024Qui 07 Nov 2024 00:00:02 BRST1011.92G19.09M
05Nov2024-06Nov2024Qua 06 Nov 2024 06:00:01 BRST1122.88G25.76M
05Nov2024-05Nov2024Qua 06 Nov 2024 00:00:02 BRST1042.88G27.74M
04Nov2024-05Nov2024Ter 05 Nov 2024 06:00:01 BRST921.40G15.30M
04Nov2024-04Nov2024Ter 05 Nov 2024 00:00:02 BRST841.40G16.71M
03Nov2024-04Nov2024Seg 04 Nov 2024 06:00:01 BRST342.06M60.63K
03Nov2024-03Nov2024Seg 04 Nov 2024 00:00:01 BRST221.38M63.12K
02Nov2024-03Nov2024Dom 03 Nov 2024 06:00:01 BRST352.38M68.13K
02Nov2024-02Nov2024Dom 03 Nov 2024 00:00:02 BRST302.14M71.48K
01Nov2024-02Nov2024Sáb 02 Nov 2024 06:00:02 BRST851.26G14.84M
01Nov2024-01Nov2024Sáb 02 Nov 2024 00:00:01 BRST771.26G16.37M
31Oct2024-01Nov2024Sex 01 Nov 2024 06:00:02 BRST875.81G66.78M
31Oct2024-31Oct2024Sex 01 Nov 2024 00:00:02 BRST815.76G71.20M
30Oct2024-31Oct2024Qui 31 Out 2024 06:00:02 BRST983.55G36.26M
30Oct2024-30Oct2024Qui 31 Out 2024 00:00:02 BRST843.55G42.30M
29Oct2024-30Oct2024Qua 30 Out 2024 06:00:02 BRST932.49G26.78M
29Oct2024-29Oct2024Qua 30 Out 2024 00:00:03 BRST872.48G28.61M
28Oct2024-29Oct2024Ter 29 Out 2024 06:00:02 BRST1091.91G17.57M
28Oct2024-28Oct2024Seg 28 Out 2024 22:00:01 BRST991.91G19.30M
27Oct2024-28Oct2024Seg 28 Out 2024 06:00:01 BRST4157.84M1.41M
27Oct2024-27Oct2024Seg 28 Out 2024 00:00:02 BRST3557.19M1.63M
26Oct2024-27Oct2024Dom 27 Out 2024 06:00:02 BRST57410.94M7.20M
26Oct2024-26Oct2024Sáb 26 Out 2024 22:00:01 BRST41410.34M10.00M
25Oct2024-26Oct2024Sáb 26 Out 2024 06:00:02 BRST1091.75G16.06M
25Oct2024-25Oct2024Sáb 26 Out 2024 00:00:02 BRST941.73G18.48M
24Oct2024-25Oct2024Sex 25 Out 2024 06:00:02 BRST912.73G30.08M
24Oct2024-24Oct2024Sex 25 Out 2024 00:00:02 BRST842.72G32.45M
23Oct2024-24Oct2024Qui 24 Out 2024 06:00:02 BRST942.22G23.62M
23Oct2024-23Oct2024Qui 24 Out 2024 00:00:02 BRST841.89G22.54M
22Oct2024-23Oct2024Qua 23 Out 2024 06:00:02 BRST1032.71G26.34M
22Oct2024-22Oct2024Qua 23 Out 2024 00:00:03 BRST942.71G28.85M
21Oct2024-22Oct2024Ter 22 Out 2024 06:00:02 BRST1012.75G27.24M
21Oct2024-21Oct2024Ter 22 Out 2024 00:00:02 BRST942.74G29.24M
20Oct2024-21Oct2024Seg 21 Out 2024 06:00:02 BRST261.34M51.62K
20Oct2024-20Oct2024Seg 21 Out 2024 00:00:01 BRST191.11M58.74K
19Oct2024-20Oct2024Dom 20 Out 2024 06:00:01 BRST331.35M41.10K
19Oct2024-19Oct2024Sáb 19 Out 2024 22:00:01 BRT281.03M36.81K
18Oct2024-19Oct2024Sáb 19 Out 2024 06:00:02 BRT801.36G17.06M
18Oct2024-18Oct2024Sáb 19 Out 2024 00:00:02 BRT701.36G19.49M
17Oct2024-18Oct2024Sex 18 Out 2024 06:00:02 BRT962.82G29.41M
17Oct2024-17Oct2024Sex 18 Out 2024 00:00:01 BRT872.81G32.36M
16Oct2024-17Oct2024Qui 17 Out 2024 06:00:02 BRT921.19G13.04M
16Oct2024-16Oct2024Qua 16 Out 2024 22:00:01 BRT821.17G14.37M
15Oct2024-16Oct2024Qua 16 Out 2024 06:00:01 BRT1031.61G15.70M
15Oct2024-15Oct2024Qua 16 Out 2024 00:00:01 BRT931.60G17.27M
14Oct2024-15Oct2024Ter 15 Out 2024 06:00:02 BRT823.64G44.39M
14Oct2024-14Oct2024Ter 15 Out 2024 00:00:02 BRT743.63G49.06M
13Oct2024-14Oct2024Seg 14 Out 2024 06:00:02 BRT241.24M52.05K
13Oct2024-13Oct2024Seg 14 Out 2024 00:00:01 BRT201.05M52.51K
12Oct2024-13Oct2024Dom 13 Out 2024 06:00:01 BRT271.34M49.81K
12Oct2024-12Oct2024Sáb 12 Out 2024 22:00:01 BRT221.07M49.06K
11Oct2024-12Oct2024Sáb 12 Out 2024 06:00:01 BRT951.11G11.73M
11Oct2024-11Oct2024Sáb 12 Out 2024 00:00:03 BRT891.09G12.28M
10Oct2024-11Oct2024Sex 11 Out 2024 06:00:02 BRT804.59G57.46M
10Oct2024-10Oct2024Sex 11 Out 2024 00:00:02 BRT784.52G58.04M
09Oct2024-10Oct2024Qui 10 Out 2024 06:00:02 BRT825.49G67.05M
09Oct2024-09Oct2024Qui 10 Out 2024 00:00:02 BRT805.49G68.65M
08Oct2024-09Oct2024Qua 09 Out 2024 06:00:02 BRT982.12G21.63M
08Oct2024-08Oct2024Qua 09 Out 2024 00:00:03 BRT902.11G23.46M
07Oct2024-08Oct2024Ter 08 Out 2024 06:00:02 BRT961.90G19.81M
07Oct2024-07Oct2024Ter 08 Out 2024 00:00:02 BRT921.67G18.16M
06Oct2024-07Oct2024Seg 07 Out 2024 06:00:01 BRT3013.80M460.19K
06Oct2024-06Oct2024Seg 07 Out 2024 00:00:01 BRT2411.60M483.48K
05Oct2024-06Oct2024Dom 06 Out 2024 06:00:01 BRT431.68G39.10M
05Oct2024-05Oct2024Dom 06 Out 2024 00:00:02 BRT351.62G46.33M
04Oct2024-05Oct2024Sáb 05 Out 2024 06:00:01 BRT83581.04M7.00M
04Oct2024-04Oct2024Sáb 05 Out 2024 00:00:01 BRT77577.06M7.49M
03Oct2024-04Oct2024Sex 04 Out 2024 06:00:01 BRT891.23G13.83M
03Oct2024-03Oct2024Qui 03 Out 2024 22:00:02 BRT811.18G14.65M
02Oct2024-03Oct2024Qui 03 Out 2024 06:00:02 BRT842.57G30.60M
02Oct2024-02Oct2024Qui 03 Out 2024 00:00:03 BRT822.55G31.13M
01Oct2024-02Oct2024Qua 02 Out 2024 06:00:02 BRT621.18G19.06M
01Oct2024-01Oct2024Qua 02 Out 2024 00:00:02 BRT571.17G20.70M
30Sep2024-01Oct2024Ter 01 Out 2024 06:00:01 BRT952.53G26.66M
30Sep2024-30Sep2024Ter 01 Out 2024 00:00:03 BRT932.53G27.23M
29Sep2024-30Sep2024Seg 30 Set 2024 06:00:01 BRT33403.78M12.23M
29Sep2024-29Sep2024Seg 30 Set 2024 00:00:01 BRT2817.32M618.61K
28Sep2024-29Sep2024Dom 29 Set 2024 06:00:01 BRT2417.64M735.38K
28Sep2024-28Sep2024Dom 29 Set 2024 00:00:03 BRT2017.26M863.24K
27Sep2024-28Sep2024Sáb 28 Set 2024 06:00:02 BRT114418.51M3.67M
27Sep2024-27Sep2024Sáb 28 Set 2024 00:00:02 BRT107418.19M3.90M
26Sep2024-27Sep2024Sex 27 Set 2024 06:00:02 BRT841.39G16.66M
26Sep2024-26Sep2024Sex 27 Set 2024 00:00:01 BRT801.39G17.49M
25Sep2024-26Sep2024Qui 26 Set 2024 06:00:01 BRT862.49G29.06M
25Sep2024-25Sep2024Qua 25 Set 2024 22:00:01 BRT802.47G30.92M
24Sep2024-25Sep2024Qua 25 Set 2024 06:00:02 BRT905.33G59.27M
24Sep2024-24Sep2024Qua 25 Set 2024 00:00:03 BRT875.33G61.31M
23Sep2024-24Sep2024Ter 24 Set 2024 06:00:04 BRT8213.92G169.76M
23Sep2024-23Sep2024Seg 23 Set 2024 22:00:04 BRT7711.01G143.04M
22Sep2024-23Sep2024Seg 23 Set 2024 06:00:01 BRT2517.55M702.14K
22Sep2024-22Sep2024Seg 23 Set 2024 00:00:01 BRT2217.03M774.10K
21Sep2024-22Sep2024Dom 22 Set 2024 06:00:02 BRT3417.70M520.59K
21Sep2024-21Sep2024Sáb 21 Set 2024 22:00:01 BRT2517.45M698.12K
20Sep2024-21Sep2024Sáb 21 Set 2024 06:00:01 BRT951.63G17.17M
20Sep2024-20Sep2024Sáb 21 Set 2024 00:00:02 BRT921.62G17.69M
19Sep2024-20Sep2024Sex 20 Set 2024 06:00:02 BRT771.10G14.31M
19Sep2024-19Sep2024Sex 20 Set 2024 00:00:03 BRT751.09G14.65M
18Sep2024-19Sep2024Qui 19 Set 2024 06:00:01 BRT83878.44M10.58M
18Sep2024-18Sep2024Qui 19 Set 2024 00:00:02 BRT76878.07M11.55M
17Sep2024-18Sep2024Qua 18 Set 2024 06:00:01 BRT702.75G39.38M
17Sep2024-17Sep2024Qua 18 Set 2024 00:00:02 BRT692.75G39.95M
16Sep2024-17Sep2024Ter 17 Set 2024 06:00:03 BRT849.82G117.00M
16Sep2024-16Sep2024Ter 17 Set 2024 00:00:05 BRT769.82G129.22M
15Sep2024-16Sep2024Seg 16 Set 2024 06:00:01 BRT2317.55M763.26K
15Sep2024-15Sep2024Seg 16 Set 2024 00:00:02 BRT2117.32M825.18K
14Sep2024-15Sep2024Dom 15 Set 2024 06:00:01 BRT32200.52M6.26M
14Sep2024-14Sep2024Dom 15 Set 2024 00:00:01 BRT30200.24M6.67M
13Sep2024-14Sep2024Sáb 14 Set 2024 06:00:02 BRT80608.98M7.61M
13Sep2024-13Sep2024Sáb 14 Set 2024 00:00:02 BRT70608.61M8.69M
12Sep2024-13Sep2024Sex 13 Set 2024 06:00:01 BRT69558.53M8.09M
12Sep2024-12Sep2024Sex 13 Set 2024 00:00:02 BRT67539.63M8.05M
11Sep2024-12Sep2024Qui 12 Set 2024 06:00:01 BRT841.79G21.39M
11Sep2024-11Sep2024Qui 12 Set 2024 00:00:03 BRT801.79G22.46M
10Sep2024-11Sep2024Qua 11 Set 2024 06:00:02 BRT773.01G39.15M
10Sep2024-10Sep2024Qua 11 Set 2024 00:00:02 BRT733.00G41.22M
09Sep2024-10Sep2024Ter 10 Set 2024 06:00:02 BRT82719.32M8.77M
09Sep2024-09Sep2024Ter 10 Set 2024 00:00:02 BRT78689.98M8.84M
08Sep2024-09Sep2024Seg 09 Set 2024 06:00:02 BRT3323.11M700.51K
08Sep2024-08Sep2024Dom 08 Set 2024 22:00:01 BRT2117.72M844.21K
07Sep2024-08Sep2024Dom 08 Set 2024 06:00:02 BRT43428.57M9.96M
07Sep2024-07Sep2024Dom 08 Set 2024 00:00:01 BRT38428.16M11.26M
06Sep2024-07Sep2024Sáb 07 Set 2024 06:00:02 BRT811.21G15.05M
06Sep2024-06Sep2024Sáb 07 Set 2024 00:00:02 BRT781.19G15.36M
05Sep2024-06Sep2024Sex 06 Set 2024 06:00:02 BRT803.79G47.39M
05Sep2024-05Sep2024Qui 05 Set 2024 22:00:02 BRT733.72G50.96M
04Sep2024-05Sep2024Qui 05 Set 2024 06:00:02 BRT807.09G88.72M
04Sep2024-04Sep2024Qui 05 Set 2024 00:00:02 BRT757.05G94.12M
03Sep2024-04Sep2024Qua 04 Set 2024 06:00:05 BRT808.99G112.41M
03Sep2024-03Sep2024Qua 04 Set 2024 00:00:06 BRT738.99G123.15M
02Sep2024-03Sep2024Ter 03 Set 2024 06:00:02 BRT722.73G37.94M
02Sep2024-02Sep2024Ter 03 Set 2024 00:00:03 BRT682.72G40.00M
01Sep2024-02Sep2024Seg 02 Set 2024 06:00:01 BRT201.43M71.82K
01Sep2024-01Sep2024Seg 02 Set 2024 00:00:03 BRT161.20M75.47K
31Aug2024-01Sep2024Dom 01 Set 2024 06:00:02 BRT3739.43M1.06M
31Aug2024-31Aug2024Dom 01 Set 2024 00:00:02 BRT3439.16M1.15M
30Aug2024-31Aug2024Sáb 31 Ago 2024 06:00:04 BRT709.18G131.19M
30Aug2024-30Aug2024Sáb 31 Ago 2024 00:00:07 BRT629.18G148.11M
29Aug2024-30Aug2024Sex 30 Ago 2024 06:00:02 BRT684.52G66.55M
29Aug2024-29Aug2024Sex 30 Ago 2024 00:00:03 BRT664.51G68.35M
28Aug2024-29Aug2024Qui 29 Ago 2024 06:00:02 BRT723.24G45.10M
28Aug2024-28Aug2024Qui 29 Ago 2024 00:00:07 BRT663.24G49.16M
27Aug2024-28Aug2024Qua 28 Ago 2024 06:00:02 BRT772.71G35.24M
27Aug2024-27Aug2024Qua 28 Ago 2024 00:00:03 BRT722.70G37.57M
26Aug2024-27Aug2024Ter 27 Ago 2024 06:00:01 BRT813.46G42.74M
26Aug2024-26Aug2024Ter 27 Ago 2024 00:00:02 BRT793.46G43.82M
25Aug2024-26Aug2024Seg 26 Ago 2024 06:00:01 BRT267.40M284.96K
25Aug2024-25Aug2024Seg 26 Ago 2024 00:00:01 BRT204.56M228.16K
24Aug2024-25Aug2024Dom 25 Ago 2024 06:00:01 BRT35129.02M3.68M
24Aug2024-24Aug2024Dom 25 Ago 2024 00:00:01 BRT31126.75M4.08M
23Aug2024-24Aug2024Sáb 24 Ago 2024 06:00:02 BRT761.28G16.92M
23Aug2024-23Aug2024Sáb 24 Ago 2024 00:00:02 BRT731.18G16.21M
22Aug2024-23Aug2024Sex 23 Ago 2024 06:00:02 BRT832.41G29.08M
22Aug2024-22Aug2024Sex 23 Ago 2024 00:00:02 BRT792.25G28.60M
21Aug2024-22Aug2024Qui 22 Ago 2024 06:00:02 BRT782.15G27.68M
21Aug2024-21Aug2024Qui 22 Ago 2024 00:00:02 BRT762.15G28.29M
20Aug2024-21Aug2024Qua 21 Ago 2024 06:00:01 BRT741.25G16.92M
20Aug2024-20Aug2024Qua 21 Ago 2024 00:00:02 BRT701.25G17.86M
19Aug2024-20Aug2024Ter 20 Ago 2024 06:00:02 BRT753.58G47.76M
19Aug2024-19Aug2024Ter 20 Ago 2024 00:00:02 BRT683.58G52.66M
18Aug2024-19Aug2024Seg 19 Ago 2024 06:00:01 BRT304.28M142.79K
18Aug2024-18Aug2024Seg 19 Ago 2024 00:00:02 BRT282.11M75.65K
17Aug2024-18Aug2024Dom 18 Ago 2024 06:00:01 BRT295.97M205.92K
17Aug2024-17Aug2024Dom 18 Ago 2024 00:00:02 BRT264.73M182.15K
16Aug2024-17Aug2024Sáb 17 Ago 2024 06:00:02 BRT70617.40M8.82M
16Aug2024-16Aug2024Sáb 17 Ago 2024 00:00:02 BRT66617.15M9.35M
15Aug2024-16Aug2024Sex 16 Ago 2024 06:00:02 BRT812.94G36.38M
15Aug2024-15Aug2024Sex 16 Ago 2024 00:00:04 BRT692.94G42.71M
14Aug2024-15Aug2024Qui 15 Ago 2024 06:00:02 BRT804.65G58.18M
14Aug2024-14Aug2024Qui 15 Ago 2024 00:00:02 BRT754.61G61.56M
13Aug2024-14Aug2024Qua 14 Ago 2024 06:00:02 BRT682.60G38.31M
13Aug2024-13Aug2024Qua 14 Ago 2024 00:00:02 BRT642.58G40.31M
12Aug2024-13Aug2024Ter 13 Ago 2024 06:00:02 BRT832.23G26.95M
12Aug2024-12Aug2024Ter 13 Ago 2024 00:00:02 BRT742.23G30.20M
11Aug2024-12Aug2024Seg 12 Ago 2024 06:00:01 BRT281.36M48.72K
11Aug2024-11Aug2024Seg 12 Ago 2024 00:00:01 BRT231.04M45.39K
10Aug2024-11Aug2024Dom 11 Ago 2024 06:00:01 BRT44173.62M3.94M
10Aug2024-10Aug2024Dom 11 Ago 2024 00:00:02 BRT40173.45M4.33M
09Aug2024-10Aug2024Sáb 10 Ago 2024 06:00:01 BRT86611.53M7.11M
09Aug2024-09Aug2024Sáb 10 Ago 2024 00:00:02 BRT84610.84M7.27M
08Aug2024-09Aug2024Sex 09 Ago 2024 06:00:02 BRT95626.24M6.59M
08Aug2024-08Aug2024Sex 09 Ago 2024 00:00:02 BRT91621.23M6.82M
07Aug2024-08Aug2024Qui 08 Ago 2024 06:00:02 BRT831.45G17.56M
07Aug2024-07Aug2024Qui 08 Ago 2024 00:00:02 BRT801.45G18.17M
06Aug2024-07Aug2024Qua 07 Ago 2024 06:00:01 BRT801.65G20.68M
06Aug2024-06Aug2024Qua 07 Ago 2024 00:00:02 BRT761.65G21.72M
05Aug2024-06Aug2024Ter 06 Ago 2024 06:00:02 BRT831.29G15.60M
05Aug2024-05Aug2024Ter 06 Ago 2024 00:00:02 BRT801.29G16.18M
04Aug2024-05Aug2024Seg 05 Ago 2024 06:00:01 BRT322.11M65.99K
04Aug2024-04Aug2024Seg 05 Ago 2024 00:00:01 BRT221.79M81.76K
03Aug2024-04Aug2024Dom 04 Ago 2024 06:00:01 BRT411.13G27.70M
03Aug2024-03Aug2024Dom 04 Ago 2024 00:00:01 BRT381.13G29.88M
02Aug2024-03Aug2024Sáb 03 Ago 2024 06:00:02 BRT77584.81M7.59M
02Aug2024-02Aug2024Sáb 03 Ago 2024 00:00:03 BRT74584.53M7.89M
01Aug2024-02Aug2024Sex 02 Ago 2024 06:00:02 BRT901.30G14.47M
01Aug2024-01Aug2024Sex 02 Ago 2024 00:00:02 BRT881.23G14.01M
31Jul2024-01Aug2024Qui 01 Ago 2024 06:00:02 BRT831.55G18.71M
31Jul2024-31Jul2024Qui 01 Ago 2024 00:00:02 BRT781.54G19.76M
30Jul2024-31Jul2024Qua 31 Jul 2024 06:00:01 BRT871.64G18.90M
30Jul2024-30Jul2024Qua 31 Jul 2024 00:00:02 BRT831.63G19.71M
29Jul2024-30Jul2024Ter 30 Jul 2024 06:00:01 BRT851.69G19.90M
29Jul2024-29Jul2024Ter 30 Jul 2024 00:00:01 BRT821.58G19.36M
28Jul2024-29Jul2024Seg 29 Jul 2024 06:00:01 BRT289.60M343.02K
28Jul2024-28Jul2024Seg 29 Jul 2024 00:00:01 BRT206.57M328.67K
27Jul2024-28Jul2024Dom 28 Jul 2024 06:00:02 BRT51276.74M5.42M
27Jul2024-27Jul2024Dom 28 Jul 2024 00:00:01 BRT36271.91M7.55M
